トラップA | トラップA | トラップB | トラップB | スキートA | スキートA | スキートB | スキートB | ライフル | ライフル | |||
午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | |||
1 | 月 |
|
||||||||||
2 | 火 | 定休日 | ー | ー | ー | ― | ― | ― | ― | ー | ー | |
3 | 水 | ときわ会 | ||||||||||
4 | 木 | |||||||||||
5 | 金 | |||||||||||
6 | 土 | 鬼 怒 | 栃木県クレー | 鬼 怒 | ||||||||
7 | 日 | 勝 田 | 県クレー | 境 | 勝田 | 県クレー | 土浦穂 | |||||
8 | 月 | |||||||||||
9 | 火 | 定休日 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |||
10 | 水 | |||||||||||
11 | 木 | 技能講習 | 技能講習 | |||||||||
12 | 金 | |||||||||||
13 | 土 | |||||||||||
14 | 日 | 霞ケ浦 | 常 総 | 常 総 | ||||||||
15 | 月 | |||||||||||
16 | 火 | 定休日 | ― | ー | ー | ― | ― | ― | ― | ー | ー | |
17 | 水 | 月 例 会 | ||||||||||
18 | 木 | 技能講習(東 | 技能講習(東 | |||||||||
19 | 金 | |||||||||||
20 | 祝 | 阿見 | 芳賀 | 桜川 | 桜川 | 芳賀 | 取手捕 | |||||
21 | 日 | 石 岡 | 筑西 | 石岡 | 石岡 | 石岡 | 筑西捕 | |||||
22 | 月 | 鉛 回 収 の 為 休 場 さ せ て い た だ き ま す | ||||||||||
23 | 火 | 定休日 | ー | ー | ― | ― | ― | ― | ー | ー | ||
24 | 水 | 射 友 会 | ||||||||||
25 | 木 | 技能講習 | 技能講習 | 技能講習 | ||||||||
26 | 金 | |||||||||||
27 | 土 | 鬼怒 | 日立 | 美野里 | 鬼怒 | 日立 | 美野里 | |||||
28 | 日 | 笠間 | 那珂 | 守谷捕 | 笠間 | 芳賀金田 | 那珂 | 笠間 | 守谷捕 | |||
29 | 月 | |||||||||||
30 | 火 | 定休日 | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
- | |
31 | 水 |
トラップA | トラップA | トラップB | トラップB | スキートA | スキートA | スキートB | スキートB | ライフル | ライフル | ||||
午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | ||||
1 | 木 | 大子 | 南部 | 大子 | 大子 | 大子捕 | |||||||
2 | 金 | 太田捕 | |||||||||||
3 | 土 | 太 田 | 行方南部 | 行方南部 | |||||||||
4 | 日 | 水 戸 | 東 部 | 水 戸 | 東 部 | 水戸 | 桜川 | ||||||
5 | 月 | 水戸捕 | |||||||||||
6 | 火 | 定休日 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |||
7 | 水 | ||||||||||||
8 | 木 | 金砂郷 | |||||||||||
9 | 金 |
|
|||||||||||
10 | 土 | 大子 | 大子 | 大子 | 大 子 | ||||||||
11 | 日 |
常陸大宮
|
筑 西 | 常陸大宮 | 筑 西 | 常陸大宮 | |||||||
12 | 月 |
|
|||||||||||
13 | 火 | 定休日 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||
14 | 水 | 月 例 会 | |||||||||||
15 | 木 | ||||||||||||
16 | 金 | 桜 川 | |||||||||||
17 | 土 | 勝田 | 15時終了 | 城里 | 勝田 | 15時終了 | 城里 | 城里 | |||||
18 | 日 | 第 1 次 茨 城 公 式 | 里美 | 水府 | |||||||||
19 | 月 | ||||||||||||
20 | 火 | 定休日 | - | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ― | ||
21 | 水 | 射 友 会 |
|
||||||||||
22 | 木 | ||||||||||||
23 | 金 |
|
|
|
|||||||||
24 | 土 | 鉾田 | 谷貝HC | 筑西 | 鉾田 | 筑西 | |||||||
25 | 日 | 坂東 | 芳賀GC | 坂 東 | 芳賀GC | 北茨城 | |||||||
26 | 月 | ||||||||||||
27 | 火 | 定休日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
28 | 水 | ||||||||||||
29 | 祝 | 八郷 |
県クレー
|
大洗 | 八郷 | 県クレー | 笠間捕 | 八郷捕 | |||||
30 | 金 |
|
|||||||||||
トラップA | トラップA | トラップB | トラップB | スキートA | スキートA | スキートB | スキートB | ライフル | ライフル | |||
午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | |||
1 | 土 | 阿 見 | ||||||||||
2 | 日 | 県猟大口径 | ||||||||||
3 | 祝 | 月 例 会 | ||||||||||
4 | 祝 |
|
||||||||||
5 | 祝 | 信 田 銃 砲 店 | ||||||||||
6 | 木 | 定休日 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
7 | 金 | |||||||||||
8 | 土 | 稲 敷 | 千代田捕 | 石岡穂 | ||||||||
9 | 日 | 霞ヶ浦 | 城里 | 城里 | ||||||||
10 | 月 |
|
||||||||||
11 | 火 | 定休日 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
12 | 水 | 射 友 会 | ||||||||||
13 | 木 | |||||||||||
14 | 金 | |||||||||||
15 | 土 | 東部 | 15時終了 | 15時終了 | 東部 | 15時終了 | 15時終了 | |||||
16 | 日 | 第 2 次 茨 城 公 式 | ||||||||||
17 | 月 | |||||||||||
18 | 火 | 定休日 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
19 | 水 | |||||||||||
20 | 木 | |||||||||||
21 | 金 | |||||||||||
22 | 土 | 行方北部 | 鬼怒 | 行方北部 | 鬼怒 | 行方北部 | ||||||
23 | 日 | 勝田 | 鉾田 | 県クレー | 勝田 | 県クレー | 鉾田 | 県ライフル | ||||
24 | 月 | |||||||||||
25 | 火 | 定休日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
26 | 水 | |||||||||||
27 | 木 | |||||||||||
28 | 金 | |||||||||||
29 | 土 | |||||||||||
30 | 日 | 阿見 | 芳賀GC | 筑西 | 芳賀GC | 筑西 | ||||||
31 | 月 |
トラップA | トラップA | トラップB | トラップB | スキートA | スキートA | スキートB | スキートB | ライフル | ライフル | ||
午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | ||
1 |
火
|
定休日 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ― | ― |
2
|
水 | 月 例 会 | |||||||||
3 | 木 | ||||||||||
4 | 金 | ||||||||||
5 | 土 | 第 3 次 茨 城 公 式 | 笠間大物 | ||||||||
6 | 日 | 鹿嶋 | 大洗 | 古河 |
桜川捕
|
那珂捕 | |||||
7 | 月 | ||||||||||
8 | 火 | 定休日 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
9 | 水 | 第 1 回 支 部 長 射 撃 大 会 (フィールド ) | |||||||||
10 | 木 |
|
|||||||||
11 | 金 | ||||||||||
12 | 土 | 霞ケ浦 | 鉾田 | 鉾田 | 信田銃砲店 | ||||||
13 | 日 | 県西連協(フィールド) | 県猟大口径 | ||||||||
14 | 月 | ||||||||||
15 | 火 |
定休日
|
ー
|
ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
ー
|
16 | 水 | 射 友 会 | |||||||||
17 | 木 | ||||||||||
18 | 金 | ||||||||||
19 | 土 | フ ィ ー ル ド 支 部 対 抗 射 撃 大 会 | 北茨城捕 | 北関東BHC | |||||||
20 | 日 | 笠間 | 県クレー | 那珂 | 笠間 | 県クレー | 筑波 | ||||
21 | 月 | ||||||||||
22 | 火 | 定休日 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
ー
|
ー |
23 | 水 | ||||||||||
24 | 木 | ||||||||||
25 | 金 | ||||||||||
26 | 土 | 鬼怒 | 稲 敷 | 鬼怒 |
|
||||||
27 | 日 |
筑 西
|
日立 | 日立 | 小山スキート | 日 立 | 日立捕 | ||||
28 | 月 | ||||||||||
29 | 火 | 定休日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | 水 |
|
|||||||||
トラップA | トラップA | トラップB | トラップB | スキートA | スキートA | スキートB | スキートB | ライフル | ライフル | ||
午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | ||
1 | 木 | ||||||||||
2 | 金 | ||||||||||
3 | 土 | 行方南部 | 高萩 | 稲敷体協 | 3時終了 | 3時終了 | 高萩 | ||||
4 | 日 | 県 民 総 合 体 育 大 会 | 鹿嶋 | 鹿嶋捕 | |||||||
5 | 月 | ||||||||||
6 | 火 | 定休日 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
7 | 水 | 月 例 会 | |||||||||
8 | 木 | ||||||||||
9 | 金 |
|
|||||||||
10 | 土 | 稲 敷 | 谷貝HC | タシギ杯 | |||||||
11 | 日 | 水 戸 | 鉾田 | 水戸 | 鉾田 | 水戸 | |||||
12 | 月 | ||||||||||
13 | 火 | 定休日 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
14 | 水 | 射 友 会 | |||||||||
15 | 木 |
|
|||||||||
16 | 金 | ||||||||||
17 | 土 | 県 南 連 協( 準 国 際 ) | |||||||||
18 | 日 | 県 北・県 央 連 協 ( 準 国 際 ) | 県北県央連協 | ||||||||
19 | 月 |
|
|
||||||||
20 | 火 | ||||||||||
21 | 水 | 定休日 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
22 | 祝 | 霞ヶ浦 | 常陸大宮 | 筑波 | 常陸大宮 | 常陸大宮 | |||||
23 | 祝 | 城里 | 東部 | 東部 | 城里 | ||||||
24 | 土 | 行方北部 | 芳賀 | 行方北部 | 芳賀 | ||||||
25 | 日 | 桜川 | 勝田 | 桜川 | 勝田 | 県猟大口径 | |||||
26 | 月 |
|
|||||||||
27 | 火 | 定休日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
28 | 水 | ||||||||||
29 | 木 | ||||||||||
30 | 金 | ||||||||||
31 | 土 | 火 薬 商 大 会 |
トラップA | トラップA | トラップB | トラップB | スキートA | スキートA | スキートB | スキートB | ライフル | ライフル | |||
午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | |||
1 | 日 |
鹿嶋
|
大洗 | 県ライフル協会 | ||||||||
2 | 月 |
|
|
|||||||||
3 | 火 | 定休日 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
4 | 水 | |||||||||||
5 | 木 | 南部 | ||||||||||
6 | 金 |
|
||||||||||
7 | 土 | 鬼怒 | 鬼怒 | |||||||||
8 | 祝 |
境
|
大子 | 大子 | 美野里 | 大子 | ||||||
9 | 振 |
常陸大宮
|
|
常陸大宮
|
|
|||||||
10 | 火 |
定休日
|
ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
11 | 水 |
月
|
例 会
|
|||||||||
12 | 木 | |||||||||||
13 | 金 | PM3時まで | 休場 | 休場 | PM3時まで | 休場 | 休場 | 3時まで | ||||
14 | 土 | PM3時まで | 休場 | 休場 | PM3時まで | 休場 | 休場 | 3時まで | ||||
15 | 日 | PM3時まで |
休場
|
休場 | PM3時まで | 休場 | 休場 | 3時まで | ||||
16 | 月 | PM3時まで | 休場 | 休場 | PM3時まで | 休場 |
休場
|
3時まで | ||||
17 | 火 | 定休日 | - | ー | - | ー | ー | ー | ー | ー | - | |
18 | 水 | 射 友 会 | ||||||||||
19 | 木 | |||||||||||
20 | 金 | |||||||||||
21 | 土 | 県 北 |
県 央
|
鹿 行 | 予選会(準国際 | |||||||
22 | 日 | 坂東 |
霞ヶ浦
|
|
||||||||
23 | 月 |
|
|
|||||||||
24 | 火 | 定休日 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
25 | 水 |
|
||||||||||
26 | 木 | |||||||||||
27 | 金 | |||||||||||
28 | 土 | 県 南 | 県 西 | 予 選 会 | (準国際) | |||||||
29 | 日 |
勝田
|
芳賀郡大会 | 日立 | 勝田 | 芳賀郡大会 | 日立 | 日立 | ||||
30 | 月 |
|
|
|||||||||
31 | 火 | 定休日 | - | - | - | - | - | - | - |
トラップA | トラップA | トラップB | トラップB | スキートA | スキートA | スキートB | スキートB | ライフル | ライフル | |||
午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | |||
1 | 水 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||
2 | 木 |
|
|
|||||||||
3 | 金 | |||||||||||
4 | 土 |
月
|
例 | 会 | 上野猟友会 | |||||||
5 | 日 | 阿見 | 芳賀GC | 芳賀GC | 坂上銃砲 | |||||||
6 | 月 | |||||||||||
7 | 火 | 定休日 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||
8 | 水 |
|
|
|||||||||
9 | 木 |
|
|
|
|
|
||||||
10 | 金 | |||||||||||
11 | 土 | 太田 | 1都8県RS大会 | |||||||||
12 | 日 |
水戸
|
常総 | 水戸 |
常総
|
水戸 | ||||||
13 | 月 | |||||||||||
14 | 火 | 定休日 | ― | ー | ― | ー | ー | ー | ― | ー | ― | |
15 | 水 | 射 友 会 |
|
|
||||||||
16 | 木 | |||||||||||
17 | 金 | |||||||||||
18 | 土 | 準 国 | 際 決 | 勝 大 | 会 | |||||||
19 | 日 | 霞ケ浦 | 境 | 小山スキート | ||||||||
20 | 祝 | 笠間 | 坂東 | 笠間 | ||||||||
21 | 火 |
定休日
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22 |
水
|
|
||||||||||
23
|
祝 |
東部
|
|
東部 | 信田銃砲店 | |||||||
24 | 金 |
|
||||||||||
25 | 土 | 第 4 次 茨 城 公 式 | ||||||||||
26 | 日 | 石岡 | 行方南部 | 石岡 | 石岡 | 石岡 | ||||||
27 | 月 |
|
||||||||||
28 | 火 | 定休日 | - | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
29 | 水 | |||||||||||
30 | 木 |
|
|
|
||||||||
トラップA | トラップA | トラップB | トラップB | スキートA | スキートA | スキートB | スキートB | ライフル | ライフル | |||
午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | |||
1 | 金 | |||||||||||
2 | 土 |
鬼怒
|
美野里 | 鬼怒 | 美野里捕 | |||||||
3 | 日 | 桜 川 | 坂 東 | 桜川 | 若手会 | |||||||
4 | 月 |
|
||||||||||
5 | 火 | 定休日 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
6 | 水 | 第 2 回 支 部 長 射 撃 大 会 | ||||||||||
7 | 木 | |||||||||||
8 | 金 | |||||||||||
9 | 土 |
城里
|
|
城里
|
|
城里 | ||||||
10 | 日 | 常陸大宮 |
八郷
|
真岡保安 |
常陸大宮
|
八郷 | 真岡保安 |
常陸大宮
|
||||
11 | 月 | |||||||||||
12 | 火 | 定休日 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
ー
|
ー | |
13 | 水 | 月 | 例 | 会 | ||||||||
14 | 木 | |||||||||||
15 | 金 |
|
||||||||||
16 | 土 |
下妻
|
||||||||||
17 | 日 | 鹿行連協 | 筑西 | 鹿行連協 | 筑 西 | ウリコ会 | ||||||
18 | 月 | |||||||||||
19 | 火 | 定休日 | ー | ー | ー | ー | ― | ― | ― | ― | ― | |
20 | 水 | 射友会 | ||||||||||
21 | 木 | |||||||||||
22 | 金 | |||||||||||
23 | 土 | 谷貝HC | ||||||||||
24 | 日 |
霞ケ浦
|
阿見 | 大子 | 大子 | 筑 波 | ||||||
25 | 月 |
|
||||||||||
26 | 火 | 定休日 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||
27 | 水 |
|
||||||||||
28 | 木 | |||||||||||
29 | 金 | |||||||||||
30 | 土 | 稲敷体協 |
|
3時終了 | 3時終了 |
|
3時終了 | |||||
31 | 日 | 第 | 5 | 次 | 茨 | 城 | 公 | 式 | 和光会 |
トラップA | トラップA | トラップB | トラップB | スキートA | スキートA | スキートB | スキートB | ライフル | ライフル | |||||
午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | |||||
1 | 月 | |||||||||||||
2 | 火 | 定休日 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |||
3 | 祝 | 鉾田 | 東部 | 霞ヶ浦 | 鉾田 | 東部 | 県ライフル協会 | |||||||
4 | 木 | |||||||||||||
5 | 金 | |||||||||||||
6 | 土 | 行方南部 | 芳賀GC | 行方南部 | 芳賀GC | |||||||||
7 | 日 | 月 例 会 決 勝 大 会 |
北関東BHC
|
|||||||||||
8 | 月 | |||||||||||||
9 | 火 | 定休日 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |||
10 | 水 |
|
||||||||||||
11 | 木 | |||||||||||||
12 | 金 | |||||||||||||
13 | 土 | |||||||||||||
14 | 日 | 南部 | ||||||||||||
15 | 月 | |||||||||||||
16 | 火 | 定休日 | ー | - | ー |
ー
|
ー | ー | ー | ー | ー | |||
17 | 水 | |||||||||||||
18 | 木 | |||||||||||||
19 | 金 | |||||||||||||
20 | 土 |
|
||||||||||||
21 | 日 | 射友会 | 射友会 | |||||||||||
22 | 月 | |||||||||||||
23 | 祝 | |||||||||||||
24 | 水 | 定休日 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | - | |||
25 | 木 | |||||||||||||
26 | 金 | |||||||||||||
27 | 土 | |||||||||||||
28 | 日 | 霞ケ浦・稲敷 | ||||||||||||
29 | 月 | 行方南部 | ||||||||||||
30 | 火 | 定休日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―- | ―- | |||
トラップ | トラップ | トラップ | トラップ | スキート | スキート | スキート | スキート | ライフル | ライフル | |||||||
午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | |||||||
1 | 水 | |||||||||||||||
2 | 木 | |||||||||||||||
3 | 金 | |||||||||||||||
4 | 土 | |||||||||||||||
5 | 日 | 射 友 会 | ||||||||||||||
6 | 月 | |||||||||||||||
7 | 火 |
定休日
|
ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
ー
|
|||||
8 | 水 | |||||||||||||||
9 | 木 | |||||||||||||||
10 | 金 | |||||||||||||||
11 | 土 | |||||||||||||||
12 | 日 | |||||||||||||||
13 | 月 |
|
||||||||||||||
14 | 火 | 定休日 | ー | ー | ー | ー | ー | ― | ー | ー | ー | |||||
15 | 水 | |||||||||||||||
16 | 木 | |||||||||||||||
17 | 金 | |||||||||||||||
18 | 土 | |||||||||||||||
19 | 日 | |||||||||||||||
20 | 月 | |||||||||||||||
21 | 火 | 定休日 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |||||
22 | 水 | |||||||||||||||
23 | 木 | |||||||||||||||
24 | 金 | |||||||||||||||
25 | 土 | |||||||||||||||
26 | 日 | |||||||||||||||
27 | 月 | |||||||||||||||
28 | 火 | 定休日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |||||
29 | 水 | 正月休み |
ー
|
-ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |||||
30 | 木 | 正月休み | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |||||
31 | 金 | 正月休み | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |