第1回 | 5月14日(日) | 午前8時30分受付開始 |
第2回 | 6月 18日(日) | 午前8時30分受付開始 |
第3回 | 7月23日(日) |
午前8時30分受付開始
|
順位 | 氏名 | 膝射 | 立射 | 動的 | 合計 |
1位 | 石井 順 | 93 | 76 | 70 | 239 |
2位 | 柏木 優 | 85 | 69 | 38 | 192 |
3位 | 柏木 未紀 | 75 | 61 | 41 | 177 |
順位 | 氏名 | 膝射 | 立射 | 動的 | 合計 |
1位 | 森 宏人 | 94 | 46 | 73 | 213 |
2位 | 秋山 茂 |
81
|
61 | 57 | 199 |
3位 | 佐藤 俊充 | 67 | 50 | 67 | 184 |
順位 | 氏名 | 膝射 | 立射 | 動的 | 合計 |
1位 | 開催なし | ||||
2位 | |||||
3位 |
順位 | 氏名 | 膝射 | 立射 | 動的 | 合計 |
1位 | 柏木 優 | 83 | 66 | 43 | 192 |
2位 | 大平明広 | 77 | 66 |
38
|
181 |
3位 | 柏木未紀 |
83
|
59
|
25 | 167 |
順位 | 氏名 | 膝射 | 立射 | 動的 | 合計 |
1位 | 森 宏人 | 79 | 59 | 69 | 207 |
2位 | 秋山 茂 | 71 | 64 | 48 | 183 |
3位 | 小宅武盛 | 76 | 52 | 43 | 171 |
順位 | 氏名 | 膝射 | 立射 | 動的 | 合計 |
1位 | 柏木 優 | 80 |
69
|
49 | 198 |
2位 | 大平 明広 | 70 | 67 | 55 | 192 |
3位 |
柏木 未紀
|
79 |
56
|
51 | 186 |
順位 | 氏名 | 膝射 | 立射 | 動的 | 合計 |
1位 | 秋山 茂 |
79
|
65 | 57 | 201 |
2位 | 赤川順一 | 72 | 51 | 65 | 188 |
3位 | 小田倉尚樹 | 76 | 63 | 33 | 172 |