射場予約状況
大会参加後の個人練習は、1ラウンド25枚撃ちが1238円(税込)で射撃できます。
○ライフル射場の午前中は、教習射撃が入ることがありますので、お出かけの前に、本ページを御確認ください。
○ライフル射場の午前中は、教習射撃が入ることがありますので、お出かけの前に、本ページを御確認ください。
※ また、一日貸し切りになっている場合でも、午後から使用できる事がありますので、電話で確認をしてみて下さい。
○トラップ射場・スキート射場は貸切(予約)になっていても午後から撃てる時もありますので、電話で確認してください。
※注意、貸切(予約を)した場合、解約は予約同日の一カ月前までにお願いいたします。
以降は違約金(貸し切り料)が発生します。 早めに連絡をお願いします。
※注意、貸切(予約を)した場合、解約は予約同日の一カ月前までにお願いいたします。
以降は違約金(貸し切り料)が発生します。 早めに連絡をお願いします。
電話 0296-72-3817
トラップ射場・スキート射場・ライフル射場があります。
下記の予定表には予約が入っている状況を記載しております。
令和7年1月
営業時間は8:40分~4:00までとなります
トラップA面は工事の為9日より休場させていただきます
(変更になる場合があります)
1月
トラップ | トラップ | スキート | スキート | ライフル | |||||||
午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | ||
1 | 祝 | 正月休み | ー | ー | ー | ー | ー | - | ー | ー | ー |
2 | 木 | 正月休み | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
3 | 金 | 正月休み | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
4 | 土 | 公式セット | 公式セット | ||||||||
5 | 日 | 公式セット | 公式セット | ||||||||
6 | 月 | 公式セット | 公式セット | ||||||||
7 | 火 | 定休日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | 水 | ||||||||||
9 | 木 | 休場 | 休場 | 技能講習 | 技能講習 | ||||||
10 | 金 | 休場 | 休場 | ||||||||
11 | 土 | 休場 | 休場 | ||||||||
12 | 日 | 休場 | 休場 | 月 例 会 | |||||||
13 | 祝 | 休場 | 休場 | ||||||||
14 | 火 | 定休日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | 水 | 休場 | 休場 | 射撃教習 | ときわ会 | ||||||
16 | 木 | 休場 | 休場 | ||||||||
17 | 金 | 休場 | 休場 | ||||||||
18 | 土 | 休場 | 休場 | ||||||||
19 | 日 | 休場 | 休場 | ||||||||
20 | 月 | 休場 | 休場 | 射撃教習 | |||||||
21 | 火 | 定休日 | - | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | - |
22 | 水 | 休場 | 休場 | ||||||||
23 | 木 | 休場 | 休場 | 技能講習 | 技能講習 | ||||||
24 | 金 | 休場 | 休場 | ||||||||
25 | 土 | 休場 | 休場 | ||||||||
26 | 日 | 休場 | 休場 | 射友会 | 射友会 | 射友会 | 射友会 | ||||
27 | 月 | 休場 | 休場 | 射撃教習 | |||||||
28 | 火 | 定休日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | 水 | 休場 | 休場 | ||||||||
30 | 木 | 休場 | 休場 | ||||||||
31 | 金 | 休場 | 休場 |
令和7年3月
営業時間は8:40分~5:00までとなります
15日からトラップA面使用できます
*31日は棚卸の為射撃終了3時30分です
3月
トラップ | トラップ | スキート | スキート | ライフル | ||||||||
午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | |||
1 | 土 | 休場 | 休場 | 鉾田捕 | 鉾田捕 | |||||||
2 | 日 | 休場 | 休場 | 勝 田 | 勝田 | |||||||
3 | 月 | 休場 | 休場 | |||||||||
4 | 火 | 定休日 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
5 | 水 | 休場 | 休場 | |||||||||
6 | 木 | 休場 | 休場 | 技能講習 | 技能講習 | 技能講習 | ||||||
7 | 金 | 休場 | 休場 | |||||||||
8 | 土 | 休場 | 休場 | 月 例 会 | ||||||||
9 | 日 | 休場 | 休場 | 鬼 怒 | 北茨城捕 | 鬼 怒 | 北茨城捕 | |||||
10 | 月 | 休場 | 休場 | |||||||||
11 | 火 | 定休日 | ー | ー | ー | ー | ー | -ー | ー | - | - | |
12 | 水 | 休場 | 休場 | 射友会 | 射友会 | 射友会 | 射友会 | |||||
13 | 木 | 休場 | 休場 | ときわ会 | ||||||||
14 | 金 | 休場 | 休場 | |||||||||
15 | 土 | |||||||||||
16 | 日 | 那珂 | 芳賀 | 笠間 | 笠間 | 芳賀 | 那珂 | 芳賀北 | 笠間 | 那珂捕 | ||
17 | 月 | 射撃教習 | | |||||||||
18 | 火 | 定休日 | ー | ー | ― | ― | ー | ー | ー | ー | ー | |
19 | 水 | |||||||||||
20 | 祝 | 霞ケ浦 | 阿見 | 霞ヶ浦 | ||||||||
21 | 金 | |||||||||||
22 | 土 | 筑西捕 | ||||||||||
23 | 日 | 石岡 | 石岡 | 石岡 | 石岡 | 石岡 | 笠間捕 | 土浦捕 | ||||
24 | 月 | 公式セット | 公式セット | |||||||||
25 | 火 | 定休日 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | - | - | |
26 | 水 | 公式セット | 公式セット | |||||||||
27 | 木 | 技能講習 | 技能講習 | 技能講習 | ||||||||
28 | 金 | 筑西捕 | 筑西捕 | |||||||||
29 | 土 | 鬼怒 | 美野里・南部 | 鬼怒 | 美野里・南部 | 美野里・南部 | ||||||
30 | 日 | 常総 | 常総 | 東部 | 常総 | 常総 | 東部 | 県ライフル | ||||
31 | 月 | 公式セット | 公式セット 3時30終了 | 3時30終了 | 3時30終了 | 3時30終了 |
令和7年4月
営業時間は8:40分~5:00までとなります。
4月
トラップ | トラップ | スキート | スキート | ライフル | ||||||||
午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | |||
1 | 火 | 定休日 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | - | |
2 | 水 | 公式セット | 公式セット | |||||||||
3 | 木 | 公式セット | 公式セット | | ||||||||
4 | 金 | 射撃教習 | ||||||||||
5 | 土 | 大 子 | 筑 西 | 筑 西 | 大 子 | 筑 西 | 筑 西 | 大子 | 大子 | |||
6 | 日 | 水 戸 | 水 戸 | | | 水 戸 | 水戸 | 筑波 | ||||
7 | 月 | 射撃教習 | 水戸捕 | |||||||||
8 | 火 | 定休日 | ー | ― | ー | ー | ー | ー | ー | ― | ― | |
9 | 水 | 月 例 会 | ||||||||||
10 | 木 | |||||||||||
11 | 金 | |||||||||||
12 | 土 | 城里 | 行方南部 | 15時終了 | 15時終了 | 城里 | 行方南部 | |||||
13 | 日 | 第1次茨城公式 | 第1次茨城公式 | 第一次茨城公式 | 古河 | 里美 水府 金砂郷 | ||||||
14 | 月 | | | |||||||||
15 | 火 | 定休日 | ー | ー | ー | ― | ー | ー | ー | ー | ― | |
16 | 水 | 射友会 | 射友会 | 射友会 | 射友会 | |||||||
17 | 木 | |||||||||||
18 | 金 | |||||||||||
19 | 土 | 太田 | 太田捕 | 夢狩会 | 夢狩会 | 太田捕 | 笠間大物 | |||||
20 | 日 | 勝 田 | 大 洗 | 芳賀GC | 勝 田 | 芳賀GC | 小山スキート | 美浦村捕 | 桜川捕 | |||
21 | 月 | |||||||||||
22 | 火 | 定休日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
23 | 水 | |||||||||||
24 | 木 | |||||||||||
25 | 金 | 県西連協 | 県西連協 | |||||||||
26 | 土 | 日 立 | 筑 西 | 日 立 | 筑 西 | 日立 | 日立捕 | |||||
27 | 日 | 坂 東 | 坂東 | 八 郷 | 高萩捕 | 坂東 | 八 郷 | 高萩捕 | 八郷捕 | |||
28 | 月 | | ||||||||||
29 | 祝 | 阿見 | 常陸大宮 | 常陸大宮 | 常陸大宮捕 | |||||||
30 | 水 | 定休日 | ー | ー | ー | ー | -ー | ー | ー | ー | ー | |
令和7年5月
射撃終了時間 17:30迄です
ゴールデンウイークの6日迄ポイント2倍です
5月
トラップ | トラップ | スキート | スキート | ライフル | ||||||||
午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | |||
1 | 木 | ときわ会 | ||||||||||
2 | 金 | 15時終了 | 15時終了 | 15時終了 | 15時終了 | |||||||
3 | 祝 | 第2次茨城公式 | 第2次茨城公式 | |||||||||
4 | 祝 | |||||||||||
5 | 祝 | 信 田 銃 砲 店 | ||||||||||
6 | 振 | |||||||||||
7 | 水 | 定休日 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
8 | 木 | |||||||||||
9 | 金 | |||||||||||
10 | 土 | 行方北部 | 行方北部 | 行方北部 | ||||||||
11 | 日 | 鉾田 | 桜川 | 東部 | 鉾田 | 桜川 | 東部 | 県猟大口径 | ||||
12 | 月 | |||||||||||
13 | 火 | 定休日 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
14 | 水 | 月 例 会 | ||||||||||
15 | 木 | |||||||||||
16 | 金 | |||||||||||
17 | 土 | 鬼 怒 | 千代田捕 | 鬼怒 | 千代田捕 | 石岡捕 | ||||||
18 | 日 | 霞ヶ浦 | | 稲敷 | 稲敷 | 芳賀北 | 県ライフル | |||||
19 | 月 | |||||||||||
20 | 火 | 定休日 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
21 | 水 | 射友会 | 射友会 | 射友会 | 射友会 | |||||||
22 | 木 | |||||||||||
23 | 金 | |||||||||||
24 | 土 | 勝田 | 城里捕 | 鹿 嶋 | 勝田 | 城里捕 | 稲敷捕 | |||||
25 | 日 | 筑西 | 阿 見 | 筑西 | 筑西 | 守谷捕 | 守谷捕 | |||||
26 | 月 | |||||||||||
27 | 火 | 定休日 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
28 | 水 | |||||||||||
29 | 木 | |||||||||||
30 | 金 | |||||||||||
31 | 土 |
令和7年6月
6月
トラップ | トラップ | スキート | スキート | ライフル | |||||||
午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | ||
1 | 日 | 稲 敷 | 稲 敷 | 稲 敷 | 稲 敷 | 土浦大物 | |||||
2 | 月 | | |||||||||
3 | 火 | 定休日 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
4 | 水 | ||||||||||
5 | 木 | ||||||||||
6 | 金 | 15時終了 | 15時終了 | 15時終了 | 15時終了 | ||||||
7 | 土 | 第3次茨城公式 | 第3次茨城公式 | ||||||||
8 | 日 | 県 西 連 協(フィールド) | 若手会 | ||||||||
9 | 月 | | | ||||||||
10 | 火 | 定休日 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
11 | 水 | 第 1 回 支 部 長 射 撃 大 会 (フィールド ) | |||||||||
12 | 木 | ||||||||||
13 | 金 | ||||||||||
14 | 土 | 霞ケ浦 | 鉾 田 | 大洗 | 鉾 田 | ||||||
15 | 日 | 日立 | 芳賀GC | 那珂 | 日立 | 芳賀GC | 古河 | 日立 | |||
16 | 月 | ||||||||||
17 | 火 | 定休日 | ー | ー | ― | ー | ー | ― | ― | ー | ー |
18 | 水 | 射友会 | 射友会 | 射友会 | 射友会 | | |||||
19 | 木 | ||||||||||
20 | 金 | ||||||||||
21 | 土 | フ ィ ー ル ド 支 部 対 抗 射 撃 大 会 | |||||||||
22 | 日 | 笠 間 | 筑 西 | 筑 西 | 笠 間 | 七友会 | |||||
23 | 月 | | |||||||||
24 | 火 | 定休日 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
25 | 水 | 月 例 会 | |||||||||
26 | 木 | ||||||||||
27 | 金 | ||||||||||
28 | 土 | 鬼 怒 | 15時終了 | 稲 敷 | 稲 敷 | 鬼 怒 | 15時終了 | 15時終了 | |||
29 | 日 | 県 民 総 体 | 県猟大口径 | ||||||||
30 | 月 | ||||||||||
令和7年7月
射撃終了 17:30です
7月
トラップ | トラップ | スキート | スキート | ライフル | |||||||
午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | ||
1 | 火 | 定休日 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
2 | 水 | ||||||||||
3 | 木 | ||||||||||
4 | 金 | ||||||||||
5 | 土 | 常陸大宮 | 行方南部 | 常陸大宮 | |||||||
6 | 日 | 県 北・県 央 連 協(準 国 際) | 県北県央連協 | ||||||||
7 | 月 | ||||||||||
8 | 火 | 定休日 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
9 | 水 | | |||||||||
10 | 木 | ||||||||||
11 | 金 | ||||||||||
12 | 土 | 県 南 連 協(準 国 際) | タシギ杯 | ||||||||
13 | 日 | 水 戸 | 水 戸 | 鉾 田 | 芳賀GC | 水戸 | 芳賀GC | 鉾田 | 柏猟友会 | ||
14 | 月 | ||||||||||
15 | 火 | 定休日 | ー | ー | ー | ー | ― | ー | ー | ー | ー |
16 | 水 | 月 例 会 | |||||||||
17 | 木 | ||||||||||
18 | 金 | | |||||||||
19 | 土 | 稲敷体協 | 稲敷体協 | ||||||||
20 | 日 | 霞ヶ浦 | 城里 | 城里 | 城里 | ||||||
21 | 祝 | 東部 | 筑波 | 東部 | 県猟大口径 | ||||||
22 | 火 | 定休日 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
23 | 水 | 射友会 | 射友会 | 射友会 | 射友会 | | |||||
24 | 木 | ||||||||||
25 | 金 | ||||||||||
26 | 土 | 行方北部 | 行方北部 | ||||||||
27 | 日 | 桜川 | 大洗 | 桜川 | 古 河 | 鹿嶋 | 鹿嶋捕 | ||||
28 | 月 | | |||||||||
29 | 火 | 定休日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
30 | 水 | ||||||||||
31 | 木 |
令和7年8月
射撃終了は17:30です
お盆(8月14日から15日)の営業は午後2時30分までです。(トラップ・スキート・ライフル)
トラップ1面スキート1面での営業 12時~13時休憩
8月
トラップ | トラップ | スキート | スキート | ライフル | ||||||||
午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | |||
1 | 金 | |||||||||||
2 | 土 | 火 薬 商 大 会 | ||||||||||
3 | 日 | 勝田 | 稲敷 | 稲敷 | 勝田 | 県ライフル協会 | ||||||
4 | 月 | | ||||||||||
5 | 火 | 定休日 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
6 | 水 | |||||||||||
7 | 木 | |||||||||||
8 | 金 | |||||||||||
9 | 土 | 準 国 際 決 勝 大 会 | ||||||||||
10 | 日 | 鹿 嶋 | 真岡体 | 真岡体 | ||||||||
11 | 祝 | 月 例 会 | ||||||||||
12 | 火 | 定休日 | ― | ― | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
13 | 水 | PM2時30分迄 | 休場 | 休場 | PM2時30分迄 | 休場 | 休場 | 2時30分迄 | ||||
14 | 木 | PM2時30分迄 | 休場 | 休場 | PM2時30分迄 | 休場 | 休場 | 2時30分迄 | ||||
15 | 金 | PM2時30分迄 | 休場 | 休場 | PM2時30分迄 | 休場 | 休場 | 2時30分迄 | ||||
16 | 土 | |||||||||||
17 | 日 | 霞ヶ浦 | 坂東 | 坂東 | 霞ヶ浦 | |||||||
18 | 月 | | ||||||||||
19 | 火 | 定休日 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
20 | 水 | | ||||||||||
21 | 木 | |||||||||||
22 | 金 | ー | ||||||||||
23 | 土 | |||||||||||
24 | 日 | 日立体協 | 日立体協 | 常陸大宮 | 群市民 | 日立体協 | 群市民 | 日立体 | 強化 | |||
25 | 月 | |||||||||||
26 | 火 | 定休日 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
27 | 水 | 射友会 | 射友会 | 射友会 | 射友会 | |||||||
28 | 木 | |||||||||||
29 | 金 | |||||||||||
30 | 土 | 鬼怒 | 鬼怒 | |||||||||
31 | 日 | 阿見 | 勝田 | 勝田 | 1都8県強化 |
令和7年9月
営業時間は8:40分~17:30までとなります
射撃終了は17:00です
29日は棚卸の為3時射撃終了です
9月
トラップ | トラップ | スキート | スキート | ライフル | ||||||||
午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | |||
1 | 月 | |||||||||||
2 | 火 | 定休日 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
3 | 水 | |||||||||||
4 | 木 | |||||||||||
5 | 金 | |||||||||||
6 | 土 | |||||||||||
7 | 日 | 水戸 | 水戸 | 水戸 | 小山スキート | 水戸 | ||||||
8 | 月 | | ||||||||||
9 | 火 | 定休日 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
10 | 水 | 射友会 | 射友会 | 射友会 | 射友会 | |||||||
11 | 木 | |||||||||||
12 | 金 | |||||||||||
13 | 土 | 日立 | 日立 | 日立 | ||||||||
14 | 日 | 霞ケ浦 | 芳賀GC | 城里 | 古河 | 芳賀GC | 城里 | 城里 | ||||
15 | 祝 | 笠間 | 太田 | 笠間 | ||||||||
16 | 火 | 定休日 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
17 | 水 | 月 例 会 | ||||||||||
18 | 木 | |||||||||||
19 | 金 | |||||||||||
20 | 土 | 稲敷体協 | 稲敷体協 | 稲敷体協 | 稲敷体協 | |||||||
21 | 日 | 石岡 | 石岡 | 石岡 | 石岡 | 芳賀北 | 石岡 | 若手会 | ||||
22 | 月 | |||||||||||
23 | 祝 | 好猟会 | ||||||||||
24 | 水 | 定休日 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
25 | 木 | | | |||||||||
26 | 金 | |||||||||||
27 | 土 | 鬼怒 | 行方南部 | 鬼怒 | ||||||||
28 | 日 | 東部 | 常総 | 東部 | 常総 | 茨城町補 | ||||||
29 | 月 | 3時終了 | 3時終了 | 3時終了 | 3時終了 | |||||||
30 | 火 | 定休日 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
令和7年10月
営業時間は8:40~17:00までとなります。
射撃終了は16:30です
10月
トラップ | トラップ | スキート | スキート | ライフル | ||||||||
午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | |||
1 | 水 | 第 2 回 支 部 長 射 撃 大 会 | ||||||||||
2 | 木 | |||||||||||
3 | 金 | |||||||||||
4 | 土 | 月 例 会 | ||||||||||
5 | 日 | 桜 川 | 桜川 | 下妻 | 桜川 | 下妻 | 土浦大物 | |||||
6 | 月 | |||||||||||
7 | 火 | 定休日 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
8 | 水 | |||||||||||
9 | 木 | |||||||||||
10 | 金 | |||||||||||
11 | 土 | 八郷 | 阿見 | ウリコ会 | ||||||||
12 | 日 | 筑西 | 筑 西 | 筑西 | 芳賀捕 | |||||||
13 | 祝 | 霞ケ浦 | 常陸大宮 | 常陸大宮 | 常陸大宮 | |||||||
14 | 火 | 定休日 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
15 | 水 | |||||||||||
16 | 木 | |||||||||||
17 | 金 | |||||||||||
18 | 土 | 坂東 | 坂東 | 坂東 | ||||||||
19 | 日 | 鹿行連協 | 鹿行連協 | 県西保護員 | 鹿行連協 | 県西保護員 | 古河 | 大子 | 大子 | |||
20 | 月 | |||||||||||
21 | 火 | 定休日 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
22 | 水 | 射友会 | 射友会 | 射友会 | 射友会 | |||||||
23 | 木 | |||||||||||
24 | 金 | 15時終了 | 15時終了 | 15時終了 | 15時終了 | |||||||
25 | 土 | 第4次茨城公式 | 第4次茨城公式 | 第4次茨城公式 | 筑波 | |||||||
26 | 日 | 月 例 会 決 勝 大 会 | 和光会 | 笠間大物 | ||||||||
27 | 月 | |||||||||||
28 | 火 | 定休日 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
29 | 水 | |||||||||||
30 | 木 | |||||||||||
31 | 金 |
令和7年11月
営業時間は8:40分~16:30までとなります。
射撃終了は16:00です
11/15から2/15迄 射撃ポイント2倍です
射撃終了は16:00です
11/15から2/15迄 射撃ポイント2倍です
11月
トラップ | トラップ | スキート | スキート | ライフル | ||||||||||
午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | |||||
1 | 土 | 稲敷体協 | 稲敷体協 | 大洗 | 稲敷体協 | 稲敷体協 | ||||||||
2 | 日 | 霞ヶ浦 | 芳賀GC | 東部 | 東部 | 芳賀GC | 芳賀北 | 県ライフル協会 | ||||||
3 | 祝 | 鉾田捕 | 鉾田捕 | |||||||||||
4 | 火 | 定休日 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |||
5 | 水 | |||||||||||||
6 | 木 | |||||||||||||
7 | 金 | |||||||||||||
8 | 土 | 行方南部 | 小美玉 | 小美玉 | ||||||||||
9 | 日 | 月 例 会 | ||||||||||||
10 | 月 | |||||||||||||
11 | 火 | 定休日 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |||
12 | 水 | |||||||||||||
13 | 木 | |||||||||||||
14 | 金 | |||||||||||||
15 | 土 | |||||||||||||
16 | 日 | |||||||||||||
17 | 月 | |||||||||||||
18 | 火 | 定休日 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |||
19 | 水 | |||||||||||||
20 | 木 | |||||||||||||
21 | 金 | |||||||||||||
22 | 土 | |||||||||||||
23 | 祝 | 行方南部捕獲隊 | ||||||||||||
24 | 振 | 第5次茨城公式 | 第5次茨城公式 | |||||||||||
25 | 火 | 定休日 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |||
26 | 水 | 射友会 | 射友会 | 射友会 | 射友会 | |||||||||
27 | 木 | |||||||||||||
28 | 金 | |||||||||||||
29 | 土 | |||||||||||||
30 | 日 | 霞ケ浦・稲敷 | 霞ケ浦・稲敷 | |||||||||||
令和7年12月
営業時間は8:40分~16:30までとなります。
射撃終了は16:00です
11/15から2/15まで射撃ポイント2倍です
射撃終了は16:00です
11/15から2/15まで射撃ポイント2倍です
29日から1月3まで正月の休業をさせていただきます
12月
トラップ | トラップ | スキート | スキート | ライフル | ||||||||||||
午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | |||||||
1 | 月 | |||||||||||||||
2 | 火 | 定休日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||||||
3 | 水 | |||||||||||||||
4 | 木 | |||||||||||||||
5 | 金 | |||||||||||||||
6 | 土 | |||||||||||||||
7 | 日 | 射友会 | 射友会 | 射友会 | 射友会 | |||||||||||
8 | 月 | |||||||||||||||
9 | 火 | 定休日 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | -- | |||||
10 | 水 | |||||||||||||||
11 | 木 | |||||||||||||||
12 | 金 | |||||||||||||||
13 | 土 | |||||||||||||||
14 | 日 | |||||||||||||||
15 | 月 | |||||||||||||||
16 | 火 | 定休日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |||||
17 | 水 | - | - | - | - | - | ||||||||||
18 | 木 | |||||||||||||||
19 | 金 | |||||||||||||||
20 | 土 | 月例会 | 月例会 | 月例会 | ||||||||||||
21 | 日 | |||||||||||||||
22 | 月 | |||||||||||||||
23 | 火 | 定休日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||||||
24 | 水 | |||||||||||||||
25 | 木 | |||||||||||||||
26 | 金 | |||||||||||||||
27 | 土 | |||||||||||||||
28 | 日 | |||||||||||||||
29 | 月 | 正月休み | ー | -ー | ー | ー | ー | ー | ― | ー | ー | |||||
30 | 火 | 正月休み | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ― | ー | ー | |||||
31 | 水 | 正月休み | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ― | ー | ー |