射場予約状況
大会参加後の個人練習は、1ラウンド25枚撃ちが1238円(税込)で射撃できます。
○ライフル射場の午前中は、教習射撃が入ることがありますので、お出かけの前に、本ページを御確認ください。
○ライフル射場の午前中は、教習射撃が入ることがありますので、お出かけの前に、本ページを御確認ください。
※ また、一日貸し切りになっている場合でも、午後から使用できる事がありますので、電話で確認をしてみて下さい。
○トラップ射場・スキート射場は貸切(予約)になっていても午後から撃てる時もありますので、電話で確認してください。
※注意、貸切(予約を)した場合、解約は予約同日の一カ月前までにお願いいたします。
以降は違約金(貸し切り料)が発生します。 早めに連絡をお願いします。
※注意、貸切(予約を)した場合、解約は予約同日の一カ月前までにお願いいたします。
以降は違約金(貸し切り料)が発生します。 早めに連絡をお願いします。
電話 0296-72-3817
トラップ射場・スキート射場・ライフル射場があります。
下記の予定表には予約が入っている状況を記載しております。
令和8年1月
営業時間は8:40分~4:00までとなります
1月
| トラップ | トラップ | スキート | スキート | ライフル | |||||||
| 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | ||
| 1 | 祝 | 正月休み | ー | ー | ー | ー | ー | - | ー | ー | ー |
| 2 | 金 | 正月休み | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 3 | 土 | 正月休み | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 4 | 日 | 公式セット | 公式セット | 公式セット | 公式セット | ||||||
| 5 | 月 | 公式セット | 公式セット | 公式セット | 公式セット | ||||||
| 6 | 火 | 定休日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | 水 | 射撃教習 | 公式セット | 公式セット | 公式セット | ||||||
| 8 | 木 | 公式セット | 公式セット | 公式セット | 公式セット | 技能講習 | |||||
| 9 | 金 | 射撃教習 | 公式セット | 公式セット | 公式セット | ||||||
| 10 | 土 | 公式セット | 公式セット | 公式セット | 公式セット | ||||||
| 11 | 日 | 公式セット | 公式セット | 公式セット | 公式セット | ||||||
| 12 | 祝 | 公式セット | 公式セット | 公式セット | 公式セット | ||||||
| 13 | 火 | 定休日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | 水 | ||||||||||
| 15 | 木 | ||||||||||
| 16 | 金 | 射撃教習 | |||||||||
| 17 | 土 | 月 例 会 | |||||||||
| 18 | 日 | 公式セット | 公式セット | 公式セット | 公式セット | ||||||
| 19 | 月 | 公式セット | 公式セット | 公式セット | 公式セット | ときわ会 | |||||
| 20 | 火 | 定休日 | ― | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ― |
| 21 | 水 | 公式セット | 公式セット | 公式セット | 公式セット | ||||||
| 22 | 木 | 公式セット | 技能講習 | 公式セット | 公式セット | 技能講習 | |||||
| 23 | 金 | 公式セット | 公式セット | 公式セット | 公式セット | ||||||
| 24 | 土 | 公式セット | 15時終了 | 射友会 | 15時終了 | 公式セット | 15時終了 | 射友会 | 15時終了 | ||
| 25 | 日 | 第 6 次 茨 城 公 式 | |||||||||
| 26 | 月 | 公式セット | 公式セット | 公式セット | 公式セット | ||||||
| 27 | 火 | 定休日 | ― | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 | 水 | 公式セット | 公式セット | 公式セット | 公式セット | ||||||
| 29 | 木 | 公式セット | 公式セット | 公式セット | 公式セット | ||||||
| 30 | 金 | 射撃教習 | 公式セット | 公式セット | 公式セット | ||||||
| 31 | 土 | 公式セット | 公式セット | 公式セット | 公式セット | ||||||
令和8年2月
営業時間は8:40分~4:30までとなります。
12日13日14日は射撃午後3時終了です(公式大会準備の為)
2月
| トラップ | トラップ | スキート | スキート | ライフル | |||||||
| 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | ||
| 1 | 日 | 月 例 会 | |||||||||
| 2 | 月 | 射撃教習 | | ||||||||
| 3 | 火 | 定休日 | ― | ー | - | ー | - | - | - | - | - |
| 4 | 水 | | | | |||||||
| 5 | 木 | 技能講習 | 技能講習 | 技能講習 | 射撃教習 | ||||||
| 6 | 金 | 公式セット | 公式セット | 公式セット | 公式セット | ||||||
| 7 | 土 | 公式セット | 公式セット | 公式セット | 公式セット | ||||||
| 8 | 日 | 公式セット | 公式セット | 公式セット | 公式セット | | |||||
| 9 | 月 | 公式セット | 公式セット | 公式セット | 公式セット | ||||||
| 10 | 火 | 定休日 | ー | ー | ― | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 11 | 祝 | 公式セット | 公式セット | 公式セット | 公式セット | ||||||
| 12 | 木 | 公式セット | 3時終了 | 3時終了 | 公式セット | 3時終了 | 3時終了 | ||||
| 13 | 金 | アジア大会選考会 | 3時終了 | アジア大会選考会 | 3時終了 | ||||||
| 14 | 土 | アジア大会選考会 | 3時終了 | アジア大会選考会 | 3時終了 | ||||||
| 15 | 日 | アジア大会選考会 | アジア大会選考会 | ||||||||
| 16 | 月 | 射撃教習 | |||||||||
| 17 | 火 | 定休日 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 18 | 水 | ||||||||||
| 19 | 木 | 技能講習 | 射撃教習 | 技能講習 | |||||||
| 20 | 金 | 茨城県 | 茨城県 | ||||||||
| 21 | 土 | 大洗 | 3時終了 | 3時終了 | 3時終了 | 3時終了 | |||||
| 22 | 日 | 第 7 次 茨 城 公 式 | 土浦捕 | ||||||||
| 23 | 祝 | 射友会 | 射友会 | ||||||||
| 24 | 火 | 定休日 | ― | ー | ― | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 25 | 水 | | |||||||||
| 26 | 木 | ||||||||||
| 27 | 金 | ||||||||||
| 28 | 土 | 鉾田捕 | 行方南部 | 鉾田捕 | |||||||
令和8年3月
営業時間は8:40分~5:00までとなります
ライフル射場は工事の為16日~19日 23日~27日は休場です
*31日は棚卸の為射撃終了3時30分です
3月
| トラップ | トラップ | スキート | スキート | ライフル | ||||||||
| 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | |||
| 1 | 日 | 公式セット | 公式セット | |||||||||
| 2 | 月 | | ||||||||||
| 3 | 火 | 定休日 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
| 4 | 水 | |||||||||||
| 5 | 木 | 技能講習 | 技能講習 | 技能講習 | ||||||||
| 6 | 金 | |||||||||||
| 7 | 土 | 月 例 会 | ||||||||||
| 8 | 日 | 勝田 | 北茨城捕 | 鬼 怒 | 芳賀 | 勝田 | 芳賀 | 鬼 怒 | 北茨城捕 | |||
| 9 | 月 | | ||||||||||
| 10 | 火 | 定休日 | ー | ー | ー | ー | ー | -ー | ー | - | - | |
| 11 | 水 | 公式セット | 公式セット | | ||||||||
| 12 | 木 | 公式セット | 公式セット | |||||||||
| 13 | 金 | 日本クレー | 日本クレー | 日本クレー | 日本クレー | |||||||
| 14 | 土 | 日本クレー | 日本クレー | 下妻 | 日本クレー | 日本クレー | 下妻 | |||||
| 15 | 日 | 霞ケ浦 | 阿見 | 霞ヶ浦 | ||||||||
| 16 | 月 | 公式セット | 公式セット | 休場 | 休場 | |||||||
| 17 | 火 | 定休日 | ー | ー | ― | ― | ー | ー | ー | ー | ー | |
| 18 | 水 | | 休場 | 休場 | ||||||||
| 19 | 木 | 休場 | 休場 | |||||||||
| 20 | 祝 | 笠間 | 那珂 | 笠間 | 那珂 | 笠間 | 笠間捕 | |||||
| 21 | 土 | 筑西捕 | 筑西 | 筑西捕 | ||||||||
| 22 | 日 | 石岡 | 石岡 | 石岡 | 石岡 | 芳賀北 | 石岡 | 土浦捕 | ||||
| 23 | 月 | | 休場 | 休場 | ||||||||
| 24 | 火 | 定休日 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | - | - | |
| 25 | 水 | 射友会 | 射友会 | | 休場 | 休場 | ||||||
| 26 | 木 | 技能講習 | 技能講習 | 技能講習 | 休場 | |||||||
| 27 | 金 | 休場 | 休場 | |||||||||
| 28 | 土 | 鬼怒 | 小美玉 | 鬼怒 | 小美玉 | 小美玉捕 | ||||||
| 29 | 日 | 常総 | 常総 | 東部 | 真岡 | 常総 | 常総 | 東部 | 真岡 | 県ライフル協会 | ||
| 30 | 月 | | | |||||||||
| 31 | 火 | 定休日 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
令和8年4月
営業時間は8:40分~5:00までとなります。
6日は10時営業開始です(電気設備点検の為)
4月
| トラップ | トラップ | スキート | スキート | ライフル | ||||||||
| 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | |||
| 1 | 水 | |||||||||||
| 2 | 木 | 美浦捕 | ||||||||||
| 3 | 金 | | ||||||||||
| 4 | 土 | 大 子 | 稲敷 | 稲敷 | 大 子 | 大子 | 大子 | |||||
| 5 | 日 | 水 戸 | 水 戸 | 筑 西 | 筑 西 | 水 戸 | 筑 西 | 筑 西 | 水戸 | 那珂捕 | ||
| 6 | 月 | 10時~ | 10時~ | 10時~ | 10時~ | 10時~ | 10時~ | 10時~ | 10時~ | 10時~ 水戸捕 | 10時~ | |
| 7 | 火 | 定休日 | ー | ― | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
| 8 | 水 | |||||||||||
| 9 | 木 | |||||||||||
| 10 | 金 | |||||||||||
| 11 | 土 | 城里 | 行方南部 | 城里 | 行方南部 | |||||||
| 12 | 日 | 太田 | 太田 | 勝 田 | 大 洗 | 勝 田 | 古河 | 太田捕 | 桜川捕 | |||
| 13 | 月 | | ||||||||||
| 14 | 火 | 定休日 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
| 15 | 水 | |||||||||||
| 16 | 木 | |||||||||||
| 17 | 金 | |||||||||||
| 18 | 土 | 月 例 会 | 筑波捕 | |||||||||
| 19 | 日 | 第 1 次 茨 城 公 式 | 小山スキート | 里美 水府 金砂郷 | ||||||||
| 20 | 月 | |||||||||||
| 21 | 火 | 定休日 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
| 22 | 水 | 射友会 | 射友会 | |||||||||
| 23 | 木 | |||||||||||
| 24 | 金 | 県西連 | 県西連 | 県西連 | 県西連 | |||||||
| 25 | 土 | 日 立 | 筑 西 | 日 立 | 筑 西 | 日立 | 日立捕 | |||||
| 26 | 日 | 坂 東 | 坂 東 | 八 郷 | 高萩捕 | 坂東 | 高萩捕 | 八郷 | ||||
| 27 | 月 | | ||||||||||
| 28 | 火 | 定休日 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
| 29 | 祝 | 阿見 | 芳賀GC | 常陸大宮 | 芳賀GC | 常陸大宮 | 常陸大宮捕 | |||||
| 30 | 木 | |||||||||||
令和8年5月
射撃終了時間 17:30迄です
ゴールデンウイークの6日迄ポイント2倍です
5日(火)営業します。7日(木)定休日になります
5月
| トラップ | トラップ | スキート | スキート | ライフル | ||||||||
| 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | |||
| 1 | 金 | |||||||||||
| 2 | 土 | |||||||||||
| 3 | 祝 | |||||||||||
| 4 | 祝 | |||||||||||
| 5 | 祝 | 信 田 銃 砲 店 | ||||||||||
| 6 | 振 | ラ ッ キ ー 大 会 (オープン参加) | ||||||||||
| 7 | 木 | 定休日 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
| 8 | 金 | |||||||||||
| 9 | 土 | 行方北部 | 稲敷 | 稲敷 | 行方北部 | 行方北部 | ||||||
| 10 | 日 | 鉾田 | 桜川 | 東部 | 鉾田 | 桜川 | 東部 | 県猟大口径 | ||||
| 11 | 月 | |||||||||||
| 12 | 火 | 定休日 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
| 13 | 水 | 月 例 会 | ||||||||||
| 14 | 木 | |||||||||||
| 15 | 金 | |||||||||||
| 16 | 土 | 鬼 怒 | 千代田捕 | 鹿 嶋 | 鬼怒 | 千代田捕 | 石岡捕 | |||||
| 17 | 日 | 霞ヶ浦 | 芳賀北 | 県ライフル協会 | ||||||||
| 18 | 月 | | | |||||||||
| 19 | 火 | 定休日 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
| 20 | 水 | |||||||||||
| 21 | 木 | |||||||||||
| 22 | 金 | |||||||||||
| 23 | 土 | 第 2 次 茨 城 公 式 | 柏猟友会 | |||||||||
| 24 | 日 | 筑西 | 阿 見 | 筑西 | 筑西 | 守谷捕 | 守谷捕 | 稲敷捕 | ||||
| 25 | 月 | |||||||||||
| 26 | 火 | 定休日 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
| 27 | 水 | 射友会 | 射友会 | |||||||||
| 28 | 木 | |||||||||||
| 29 | 金 | |||||||||||
| 30 | 土 | 勝田 | 城里捕 | 高萩捕 | 大洗 | 勝田 | 城里捕 | |||||
| 31 | 日 | 稲敷 | 稲敷 | 古河S&F | 土浦大物 | 笠間大物 | ||||||
令和8年6月
射撃終了は17:30までです
6月
| トラップ | トラップ | スキート | スキート | ライフル | |||||||
| 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | ||
| 1 | 月 | ||||||||||
2 | 火 | 定休日 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 3 | 水 | ||||||||||
| 4 | 木 | ||||||||||
| 5 | 金 | ||||||||||
| 6 | 土 | 第 3 次 茨 城 公 式 | |||||||||
| 7 | 日 | 那珂 | 筑 西 | 筑 西 | 県猟大口径 | ||||||
| 8 | 月 | ||||||||||
| 9 | 火 | 定休日 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 10 | 水 | 第 1 回 支 部 長 射 撃 大 会 (フィールド ) | |||||||||
| 11 | 木 | ||||||||||
| 12 | 金 | ||||||||||
| 13 | 土 | 霞ケ浦 | 鉾 田 | 鉾 田 | |||||||
| 14 | 日 | 県 西 連 協(フィールド) | 七友会 | ||||||||
| 15 | 月 | ||||||||||
| 16 | 火 | 定休日 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 17 | 水 | ||||||||||
| 18 | 木 | ||||||||||
| 19 | 金 | ||||||||||
| 20 | 土 | フ ィ ー ル ド 支 部 対 抗 射 撃 大 会 | |||||||||
| 21 | 日 | 笠 間 | 芳賀GC | 日立 | 笠 間 | 芳賀GC | 日立 | 日立 | |||
| 22 | 月 | ||||||||||
| 23 | 火 | 定休日 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 24 | 水 | 月 例 会 | |||||||||
| 25 | 木 | ||||||||||
| 26 | 金 | ||||||||||
| 27 | 土 | 鬼 怒 | 射友会 | 鬼 怒 | 射友会 | ||||||
| 28 | 日 | 県 北 連 協 (準 国 際) | 県北連協 | ||||||||
| 29 | 月 | ||||||||||
| 30 | 火 | 定休日 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
令和8年7月
射撃終了 17:30です
7月
| トラップ | トラップ | スキート | スキート | ライフル | |||||||
| 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | ||
| 1 | 水 | 三和分会 | |||||||||
| 2 | 木 | ||||||||||
| 3 | 金 | ||||||||||
| 4 | 土 | 常陸大宮 | 行方南部 | 常陸大宮 | |||||||
| 5 | 日 | 県 民 総 体 | |||||||||
| 6 | 月 | ||||||||||
| 7 | 火 | 定休日 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 8 | 水 | ||||||||||
| 9 | 木 | | |||||||||
| 10 | 金 | ||||||||||
| 11 | 土 | 県 南 連 協(準 国 際) | タシギ杯 | ||||||||
| 12 | 日 | 水 戸 | 水 戸 | 鉾 田 | 水戸 | 鉾田 | |||||
| 13 | 月 | ||||||||||
| 14 | 火 | 定休日 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 15 | 水 | ||||||||||
| 16 | 木 | ||||||||||
| 17 | 金 | ||||||||||
| 18 | 土 | 稲敷体協 | 稲敷体協 | ||||||||
| 19 | 日 | 霞ヶ浦 | 芳賀 | 城里 | 城里 | 芳賀 | 城里 | ||||
| 20 | 祝 | 東部 | 筑波 | 東部 | 県猟大口径 | ||||||
| 21 | 火 | 定休日 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 22 | 水 | 月 例 会 | |||||||||
| 23 | 木 | | |||||||||
| 24 | 金 | ||||||||||
| 25 | 土 | 行方北部 | 行方北部 | ||||||||
| 26 | 日 | 桜川 | 桜川 | 古 河 | 鹿嶋 | 鹿嶋捕 | |||||
| 27 | 月 | | |||||||||
| 28 | 火 | 定休日 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 29 | 水 | 射友会 | 射友会 | ||||||||
| 30 | 木 | ||||||||||
| 31 | 金 | ||||||||||
令和8年8月
射撃終了は17:30です
お盆(8月13日から15日)の営業は午後2時30分までです。(トラップ・スキート・ライフル)
トラップ1面スキート1面での営業 12時~13時休憩
8月
| トラップ | トラップ | スキート | スキート | ライフル | ||||||||
| 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | |||
| 1 | 土 | 支部対抗射撃大会の練習日 | ||||||||||
| 2 | 日 | 稲敷 | 稲敷 | 勝田 | 勝田 | 小山スキート | 県ライフル協会 | |||||
| 3 | 月 | | ||||||||||
| 4 | 火 | 定休日 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
| 5 | 水 | |||||||||||
| 6 | 木 | |||||||||||
| 7 | 金 | |||||||||||
| 8 | 土 | 準 国 際 決 勝 大 会 | ||||||||||
| 9 | 日 | 鹿 嶋 | ||||||||||
| 10 | 月 | |||||||||||
| 11 | 祝 | 月 例 会 | ||||||||||
| 12 | 水 | 定休日 | ― | ― | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
| 13 | 木 | PM2時30分迄 | 休場 | 休場 | PM2時30分迄 | 休場 | 休場 | 2時30分迄 | ||||
| 14 | 金 | PM2時30分迄 | 休場 | 休場 | PM2時30分迄 | 休場 | 休場 | 2時30分迄 | ||||
| 15 | 土 | PM2時30分迄 | 休場 | 休場 | PM2時30分迄 | 休場 | 休場 | 2時30分迄 | ||||
| 16 | 日 | 霞ヶ浦 | 坂東 | 坂東 | 霞ヶ浦 | |||||||
| 17 | 月 | | ||||||||||
| 18 | 火 | 定休日 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||
| 19 | 水 | |||||||||||
| 20 | 木 | | ||||||||||
| 21 | 金 | |||||||||||
| 22 | 土 | |||||||||||
| 23 | 日 | 日立体協 | 日立体協 | 常陸大宮 | 真岡 | 日立体協 | 常陸大宮 | 真岡 | 強化 | |||
| 24 | 月 | | ||||||||||
| 25 | 火 | 定休日 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
| 26 | 水 | 射友会 | 射友会 | |||||||||
| 27 | 木 | |||||||||||
| 28 | 金 | |||||||||||
| 29 | 土 | 茂木猟 | 茂木猟 | |||||||||
| 30 | 日 | 鬼怒 | 芳賀郡 | 鬼怒 | 芳賀郡 | 1都8県強化 | ||||||
| 31 | 月 | |||||||||||
令和8年9月
営業時間は8:40分~17:30までとなります
射撃終了は17:00です
30日は棚卸の為3時射撃終了です
9月
| トラップ | トラップ | スキート | スキート | ライフル | ||||||||
| 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | |||
| 1 | 火 | 定休日 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
| 2 | 水 | |||||||||||
| 3 | 木 | |||||||||||
| 4 | 金 | |||||||||||
| 5 | 土 | |||||||||||
| 6 | 日 | 水戸 | 水戸 | 阿見 | 真岡体協 | 水戸 | 芳賀北 | 真岡体協 | 水戸 | |||
| 7 | 月 | |||||||||||
| 8 | 火 | 定休日 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
| 9 | 水 | 月 例 会 | ||||||||||
| 10 | 木 | |||||||||||
| 11 | 金 | |||||||||||
| 12 | 土 | 日立 | 日立 | 日立 | ||||||||
| 13 | 日 | 笠間 | 芳賀Gc | 勝田 | 笠間 | 芳賀GC | 勝田 | 信田銃砲店 | ||||
| 14 | 祝 | |||||||||||
| 15 | 火 | 定休日 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
| 16 | 水 | |||||||||||
| 17 | 木 | |||||||||||
| 18 | 金 | |||||||||||
| 19 | 土 | 稲敷体協 | 稲敷体協 | 稲敷体協 | 稲敷体協 | |||||||
| 20 | 日 | 霞ケ浦 | 常総 | 古河 | 常総 | 若手会 | ||||||
| 21 | 祝 | 城里 | 太田 | 城里 | 城里 | |||||||
| 22 | 祝 | 東部 | 東部 | 東部 | ||||||||
23 | 祝 | 第 4 次 茨 城 公 式 | ||||||||||
| 24 | 木 | 定休日 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
| 25 | 金 | | | |||||||||
| 26 | 土 | 鬼怒 | 行方南部 | 鬼怒 | ||||||||
| 27 | 日 | 石岡 | 石岡 | 石岡 | 石岡 | 石岡 | 北関東BHC | |||||
| 28 | 月 | | ||||||||||
| 29 | 火 | 定休日 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
| 30 | 水 | 射友会 | 射友会 | |||||||||
令和8年10月
営業時間は8:40~17:00までとなります。
射撃終了は16:30です
10月
| トラップ | トラップ | スキート | スキート | ライフル | ||||||||
| 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | |||
| 1 | 木 | |||||||||||
| 2 | 金 | |||||||||||
| 3 | 土 | |||||||||||
| 4 | 日 | 桜 川 | 桜川 | 下妻 | 桜川 | 土浦大物 | ||||||
| 5 | 月 | |||||||||||
| 6 | 火 | 定休日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 7 | 水 | 第 2 回 支 部 長 射 撃 大 会 | ||||||||||
| 8 | 木 | |||||||||||
| 9 | 金 | |||||||||||
| 10 | 土 | ウリコ会 | ||||||||||
| 11 | 日 | 霞ケ浦 | 筑西 | 筑 西 | 筑西 | 益子捕 | ||||||
| 12 | 祝 | 八郷 | 常陸大宮 | 常陸大宮 | 常陸大宮 | |||||||
| 13 | 火 | 定休日 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
| 14 | 水 | |||||||||||
| 15 | 木 | |||||||||||
| 16 | 金 | |||||||||||
| 17 | 土 | |||||||||||
| 18 | 日 | 月 例 会 決 勝 大 会 | 和光会 | |||||||||
| 19 | 月 | |||||||||||
| 20 | 火 | 定休日 | ー | ー | ― | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
| 21 | 水 | |||||||||||
| 22 | 木 | |||||||||||
| 23 | 金 | |||||||||||
| 24 | 土 | 坂東 | 坂東 | 坂東 | 筑波 | |||||||
| 25 | 日 | 阿見 | 大子 | 鹿行連協 | 鹿行連協 | 鹿行連協 | 古河 | 大子 | 大子 | 大子 | ||
| 26 | 月 | |||||||||||
| 27 | 火 | 定休日 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
| 28 | 水 | 射友会 | 射友会 | |||||||||
| 29 | 木 | |||||||||||
| 30 | 金 | |||||||||||
| 31 | 土 | 稲敷体協 | 稲敷体協 | 稲敷体協 | 稲敷体協 | |||||||
令和8年11月
営業時間は8:40~16:30までとなります。
射撃終了は16:00です
11月
| トラップ | トラップ | スキート | スキート | ライフル | ||||||||
| 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | |||
| 1 | 日 | 霞ヶ浦 | 芳賀GC | 東部 | 東部 | 芳賀GC | 芳賀北 | 県ライフル | ||||
| 2 | 月 | |||||||||||
| 3 | 祝 | 鉾田捕 | 射友会 | 射友会 | 鉾田捕 | |||||||
| 4 | 水 | 定休日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | 木 | |||||||||||
| 6 | 金 | |||||||||||
| 7 | 土 | 行方南部 | 小美玉 | 小美玉 | ||||||||
| 8 | 日 | 月 例 会 | 北関東BHC | |||||||||
| 9 | 月 | |||||||||||
| 10 | 火 | 定休日 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 11 | 水 | |||||||||||
| 12 | 木 | |||||||||||
| 13 | 金 | |||||||||||
| 14 | 土 | |||||||||||
| 15 | 日 | |||||||||||
| 16 | 月 | |||||||||||
| 17 | 火 | 定休日 | ー | ー | ― | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
| 18 | 水 | |||||||||||
| 19 | 木 | |||||||||||
| 20 | 金 | |||||||||||
| 21 | 土 | |||||||||||
| 22 | 日 | 行方市捕 | ||||||||||
| 23 | 祝 | 第 5 次 茨 城 公 式 | ||||||||||
| 24 | 火 | 定休日 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
| 25 | 水 | |||||||||||
| 26 | 木 | |||||||||||
| 27 | 金 | |||||||||||
| 28 | 土 | |||||||||||
| 29 | 日 | 霞 ヶ 浦 ・ 稲 敷 | ||||||||||
| 30 | 月 | |||||||||||
令和8年12月
営業時間は8:40分~16:30までとなります。
射撃終了は16:00です
11/15から2/15まで射撃ポイント2倍です
射撃終了は16:00です
11/15から2/15まで射撃ポイント2倍です
12月
| トラップ | トラップ | スキート | スキート | ライフル | ||||||||||||
| 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | |||||||
| 1 | 火 | 定休日 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |||||
| 2 | 水 | |||||||||||||||
| 3 | 木 | |||||||||||||||
| 4 | 金 | |||||||||||||||
| 5 | 土 | |||||||||||||||
| 6 | 日 | |||||||||||||||
| 7 | 月 | |||||||||||||||
| 8 | 火 | 定休日 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |||||
| 9 | 水 | |||||||||||||||
| 10 | 木 | |||||||||||||||
| 11 | 金 | |||||||||||||||
| 12 | 土 | |||||||||||||||
| 13 | 日 | 射友会 | 射友会 | 射友会 | 射友会 | |||||||||||
| 14 | 月 | |||||||||||||||
| 15 | 火 | 定休日 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||||||
| 16 | 水 | |||||||||||||||
| 17 | 木 | |||||||||||||||
| 18 | 金 | |||||||||||||||
| 19 | 土 | |||||||||||||||
| 20 | 日 | 松 本 会 | ||||||||||||||
| 21 | 月 | |||||||||||||||
| 22 | 火 | 定休日 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||||||
| 23 | 水 | |||||||||||||||
| 24 | 木 | |||||||||||||||
| 25 | 金 | |||||||||||||||
| 26 | 土 | |||||||||||||||
| 27 | 日 | 月 例 会 | ||||||||||||||
| 28 | 月 | |||||||||||||||
| 29 | 火 | 正月休み | ー | -ー | ー | ー | ー | ー | ― | ー | ー | |||||
| 30 | 水 | 正月休み | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ― | ー | ー | |||||
| 31 | 木 | 正月休み | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ― | ー | ー | |||||

