射場予約状況
大会参加後の個人練習は、1ラウンド25枚撃ちが1018円(税込)で射撃できます。
○ライフル射場の午前中は、教習射撃が入ることがありますので、お出かけの前に、本ページを御確認ください。
○ライフル射場の午前中は、教習射撃が入ることがありますので、お出かけの前に、本ページを御確認ください。
※ また、一日貸し切りになっている場合でも、午後から使用できる事がありますので、電話で確認をしてみて下さい。
○トラップ射場・スキート射場は貸切(予約)になっていても午後から撃てる時もありますので、電話で確認してください。
※注意、貸切(予約を)した場合、解約は予約同日の一カ月前までにお願いいたします。
以降は違約金(貸し切り料)が発生します。 早めに連絡をお願いします。
※注意、貸切(予約を)した場合、解約は予約同日の一カ月前までにお願いいたします。
以降は違約金(貸し切り料)が発生します。 早めに連絡をお願いします。
電話 0296-72-3817
トラップ射場・スキート射場・ライフル射場があります。
下記の予定表には予約が入っている状況を記載しております。
令和5年1月
営業時間は8:40分~4:00までとなります
1月一杯トラップ射場は工事の為休場です。
毎週日曜日はご利用できます
又、ライフル射場も工事の為休場です
毎日曜日と祝日はご利用できます
1月
トラップ | トラップ | スキート | スキート | ライフル | |||||||
午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | ||
1 | 祝 | 正月休み | ー | ー | ー | ー | ー | - | ー | ー | ー |
2 | 振 | 正月休み | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
3 | 火 | 正月休み | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
4 | 水 | 休場 | 休場 | ||||||||
5 | 木 | 休場 | 休場 | ||||||||
6 | 金 | 休場 | 休場 | 休場 | 休場 | 休場 | 休場 | ||||
7 | 土 | 休場 | 休場 | 休場 | 休場 | 休場 | 休場 | ||||
8 | 日 | ||||||||||
9 | 祝 | 休場 | 休場 | 休場 | 休場 | ||||||
10 | 火 | 定休日 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
11 | 水 | 休場 | 休場 | 休場 | 休場 | 休場 | 休場 | ||||
12 | 木 | 技能講習 | 技能講習 | 休場 | 休場 | 技能講習 | 休場 | ||||
13 | 金 | 休場 | 休場 | 休場 | 休場 | 休場 | 休場 | ||||
14 | 土 | 休場 | 休場 | 休場 | 休場 | 休場 | 休場 | ||||
15 | 日 | ||||||||||
16 | 月 | 休場 | 休場 | 休場 | 休場 | 休場 | 休場 | ||||
17 | 火 | 定休日 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
18 | 水 | 休場 | 休場 | 休場 | 休場 | 休場 | 休場 | ||||
19 | 木 | 休場 | 休場 | 休場 | 休場 | 休場 | 休場 | ||||
20 | 金 | 休場 | 休場 | 休場 | 休場 | 休場 | 休場 | ||||
21 | 土 | 休場 | 休場 | 休場 | 休場 | 休場 | 休場 | ||||
22 | 日 | 月 例 会 | |||||||||
23 | 月 | 休場 | 休場 | 休場 | 休場 | 休場 | 休場 | ||||
24 | 火 | 定休日 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | - |
25 | 水 | 休場 | 休場 | 休場 | 休場 | 休場 | 休場 | ||||
26 | 木 | 能技講習 | 技能講習 | 休場 | 休場 | 技能講習 | 休場 | ||||
27 | 金 | 休場 | 休場 | 休場 | 休場 | 休場 | 休場 | ||||
28 | 土 | 休場 | 休場 | 休場 | 休場 | 休場 | 休場 | ||||
29 | 日 | 射友会 | 射友会 | ||||||||
30 | 月 | 休場 | 休場 | 休場 | 休場 | 休場 | 休場 | ||||
31 | 火 | 定休日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
令和5年2月
営業時間は8:40分~4:30までとなります。
ライフル射場は2月末まで工事の為休場させていただきます
毎週日曜日と祝日はご利用できます
4日の※印の射場は10時から13時まで お休みさせていただきます。
ご迷惑をお掛けいたします
2月
トラップ | トラップ | スキート | スキート | ライフル | |||||||
午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | ||
1 | 水 | 休場 | 休場 | ||||||||
2 | 木 | 休場 | 休場 | ||||||||
3 | 金 | | 休場 | 休場 | |||||||
4 | 土 | ※10時から 13時休場 | ※10時から13時休場 | ※10時から 13時休場 | 農水省 A面 | 休場 | 農水省 | ||||
5 | 日 | ||||||||||
6 | 月 | 射撃教習 | 休場 | 休場 | |||||||
7 | 火 | 定休日 | ー | ー | - | ー | - | - | - | - | - |
8 | 水 | 休場 | 休場 | ||||||||
9 | 木 | 技能講習 | 技能講習 | 技能講習 | 休場 | ||||||
10 | 金 | 休場 | 休場 | ||||||||
11 | 祝 | ||||||||||
12 | 日 | ||||||||||
13 | 月 | | 休場 | 休場 | |||||||
14 | 火 | 定休日 | ー | ー | ― | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
15 | 水 | 休場 | 休場 | ||||||||
16 | 木 | 技能講習 | 技能講習 | 技能講習 | 休場 | ||||||
17 | 金 | 休場 | 休場 | ||||||||
18 | 土 | 休場 | 休場 | ||||||||
19 | 日 | 射友会 | 射友会 | ||||||||
20 | 月 | 射撃教習 | 休場 | 休場 | |||||||
21 | 火 | 定休日 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
22 | 水 | 休場 | 休場 | ||||||||
23 | 祝 | 月 例 会 | |||||||||
24 | 金 | 休場 | 休場 | ||||||||
25 | 土 | 大洗 | 休場 | 休場 | |||||||
26 | 日 | 下妻 | 下妻 | 行方南部 | |||||||
27 | 月 | 休場 | 休場 | ||||||||
28 | 火 | 定休日 | ― | ー | ― | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
令和5年3月
営業時間は8:40分~5:00までとなります
*31日は棚卸の為射撃終了4時です
3月
トラップ | トラップ | スキート | スキート | ライフル | ||||||||
午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | |||
1 | 水 | |||||||||||
2 | 木 | 技能講習 | 技能講習 | 技能講習 | ||||||||
3 | 金 | |||||||||||
4 | 土 | 鬼 怒 | 鬼 怒 | 鬼 怒 | ||||||||
5 | 日 | 勝 田 | 境 | 勝田 | ||||||||
6 | 月 | |||||||||||
7 | 火 | 定休日 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
8 | 水 | 射友会 | 射友会 | 射友会 | 射友会 | |||||||
9 | 木 | |||||||||||
10 | 金 | |||||||||||
11 | 土 | |||||||||||
12 | 日 | 霞ケ浦 | 霞ヶ浦 | 芳賀支部 | 芳賀支部 | 霞ヶ浦捕 | ||||||
13 | 月 | | | |||||||||
14 | 火 | 定休日 | ー | ー | ー | ー | ー | -ー | ー | |||
15 | 水 | 月 例 会 | ||||||||||
16 | 木 | 射撃教習 | ||||||||||
17 | 金 | |||||||||||
18 | 土 | |||||||||||
19 | 日 | 笠間 | 那珂 | 笠間 | 芳賀北 | 那珂 | 県ライフル | |||||
20 | 月 | 射撃教習 | | |||||||||
21 | 祝 | 阿見 | ||||||||||
22 | 水 | 定休日 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||
23 | 木 | 技能講習 | 技能講習 | 技能講習 | ||||||||
24 | 金 | 筑西有害 | 筑西有害 | |||||||||
25 | 土 | 鬼怒 | 美野里 | 常総 | 常総 | 鬼怒 | 常総 | 常総 | 美野里 | |||
26 | 日 | 石岡 | 石岡 | 筑西 | 石岡 | 石岡 | 石岡 | 笠間捕 | ||||
27 | 月 | |||||||||||
28 | 火 | 定休日 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
29 | 水 | 射撃教習 | ||||||||||
30 | 木 | ときわ会 | ||||||||||
31 | 金 | 土浦有害 |
令和5年4月
営業時間は8:40分~5:00までとなります。
4月
トラップ | トラップ | スキート | スキート | ライフル | |||||||||
午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | ||||
1 | 土 | 太 田 | 太 田 | 行方南部 | 太田捕 | 行方南 | |||||||
2 | 日 | 常陸大宮 | 東 部 | 南 部 | 東 部 | 常陸大宮・捕 | |||||||
3 | 月 | | 水戸市捕 | ||||||||||
4 | 火 | 定休日 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||
5 | 水 | ||||||||||||
6 | 木 | ||||||||||||
7 | 金 | ||||||||||||
8 | 土 | 大 子 | 大 子 | 大 子 | 大子 | 大子 | |||||||
9 | 日 | 水 戸 | 水 戸 | 筑 西 | 筑 西 | 水 戸 | 筑 西 | 筑 西 | 水戸 | 桜川捕 | |||
10 | 月 | | |||||||||||
11 | 火 | 定休日 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||||
12 | 水 | 月 例 会 | |||||||||||
13 | 木 | 技能講習 | 技能講習 | 技能講習 | |||||||||
14 | 金 | ||||||||||||
15 | 土 | 勝 田 | 鉾田捕 | 勝 田 | 北関東BHC | 鉾田捕 | |||||||
16 | 日 | 第 1 次 茨 城 公 式 | 古河 | 里見水府 金砂郷 | |||||||||
17 | 月 | ||||||||||||
18 | 火 | 定休日 | ー | ー | ー | - | ー | ー | ー | ー | |||
19 | 水 | 射友会 | 射友会 | 射友会 | 射友会 | ||||||||
20 | 木 | ||||||||||||
21 | 金 | ||||||||||||
22 | 土 | 日 立 | 筑 西 | 日 立 | 筑 西 | 日 立 | 笠間大物 | ||||||
23 | 日 | 坂 東 | 芳賀GC | 桜 川 | 北茨城 | 坂 東 | 坂 東 | 桜 川 | 芳賀GC | 北城捕 | 土浦捕 | ||
24 | 月 | ||||||||||||
25 | 火 | 定休日 | ー | ー | ー | ー | -ー | ー | ー | ー | ー | ||
26 | 水 | 県西連協 | 県西連協 | ||||||||||
27 | 木 | 技能講習 | 技能講習 | 技能講習 | |||||||||
28 | 金 | ||||||||||||
29 | 祝 | 八 郷 | 高萩捕 | 大 洗 | 八 郷 | 高萩捕 | 八郷捕 | ||||||
30 | 日 | 城 里 | 阿 見 | 城 里 | 筑波捕 | ||||||||
令和5年5月
射撃終了時間 17:30迄です
ゴールデンウイークの5日迄ポイント2倍です
5月
トラップ | トラップ | スキート | スキート | ライフル | ||||||||
午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | |||
1 | 月 | |||||||||||
2 | 火 | 定休日 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
3 | 祝 | 月 例 会 | ||||||||||
4 | 祝 | 芳賀GC | 芳賀GC | |||||||||
5 | 祝 | 信 田 銃 砲 店 | ||||||||||
6 | 土 | |||||||||||
7 | 日 | 県猟大口径 | ||||||||||
8 | 月 | |||||||||||
9 | 火 | 定休日 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
10 | 水 | 射友会 | 射友会 | 射友会 | 射友会 | |||||||
11 | 木 | 技能講習 | 技能講習 | 技能講習 | ||||||||
12 | 金 | |||||||||||
13 | 土 | 東部 | 千代田捕 | 東部 | 千代田捕 | 石岡捕 | ||||||
14 | 日 | 霞ヶ浦 | 霞ヶ浦 | 稲 敷 | 稲 敷 | 那珂市捕 | ||||||
15 | 月 | |||||||||||
16 | 火 | 定休日 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
17 | 水 | |||||||||||
18 | 木 | |||||||||||
19 | 金 | |||||||||||
20 | 土 | 鬼 怒 | 城里捕 | 鬼怒 | 城里捕 | 稲敷捕 | ||||||
21 | 日 | 勝田 | 鉾田 | 勝田 | 鉾田 | 県ライフル | ||||||
22 | 月 | |||||||||||
23 | 火 | 定休日 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
24 | 水 | |||||||||||
25 | 木 | 技能講習 | 技能講習 | 技能講習 | ||||||||
26 | 金 | |||||||||||
27 | 土 | 行方北部 | 鹿 嶋 | 行方北部 | 行方北捕 | |||||||
28 | 日 | 筑西 | 大 洗 | 阿 見 | 筑西 | 筑西 | 守谷捕 | 守谷捕 | ||||
29 | 月 | |||||||||||
30 | 火 | 定休日 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
31 | 水 |
令和5年6月
射撃終了は17:30までです
6月
トラップ | トラップ | スキート | スキート | ライフル | |||||||
午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | ||
1 | 木 | ||||||||||
2 | 金 | ||||||||||
3 | 土 | 稲 敷 | 稲 敷 | 稲 敷 | 稲 敷 | 信田銃砲店 | |||||
4 | 日 | 茨 城 県 民 総 合 体 育 大 会 | 土浦大物 | ||||||||
5 | 月 | ||||||||||
6 | 火 | 定休日 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
7 | 水 | 第 1 回 支 部 長 射 撃 大 会 (フィールド ) | |||||||||
8 | 木 | ||||||||||
9 | 金 | ||||||||||
10 | 土 | 霞ケ浦 | 霞ヶ浦 | 鉾 田 | 県クレー | 鉾 田 | 北関東BHC | ||||
11 | 日 | 県 西 連 協(フィールド) | 県猟大口径 | ||||||||
12 | 月 | ||||||||||
13 | 火 | 定休日 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
14 | 水 | ||||||||||
15 | 木 | ||||||||||
16 | 金 | ||||||||||
17 | 土 | フ ィ ー ル ド 支 部 対 抗 射 撃 大 会 | | ||||||||
18 | 日 | 日立 | 那珂 | 日立 | 古河 | 日立 | |||||
19 | 月 | ||||||||||
20 | 火 | 定休日 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
21 | 水 | 月 例 会 | |||||||||
22 | 木 | 技能講習 | 技能講習 | 技能講習 | |||||||
23 | 金 | ||||||||||
24 | 土 | 鬼 怒 | 稲 敷 | 稲 敷 | 鬼 怒 | ||||||
25 | 日 | 笠 間 | 県クレー | 筑 西 | 筑 西 | 笠 間 | | 笠 間 | |||
26 | 月 | ||||||||||
27 | 火 | 定休日 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
28 | 水 | 射友会 | 射友会 | 射友会 | 射友会 | ||||||
29 | 木 | 技能講習 | 技能講習 | 技能講習 | |||||||
30 | 金 | ||||||||||
令和5年7月
射撃終了 17:30です
7月
トラップ | トラップ | スキート | スキート | ライフル | |||||||
午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | ||
1 | 土 | 稲敷体協 | 稲敷体協 | 資材工業会 | |||||||
2 | 日 | 東 部 | 芳賀支部 | 東部 | 芳賀支部 | 古 河 | 鹿 嶋 | 鹿嶋捕 | |||
3 | 月 | ||||||||||
4 | 火 | 定休日 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
5 | 水 | ||||||||||
6 | 木 | | |||||||||
7 | 金 | ||||||||||
8 | 土 | 常陸大宮 | 行方南部 | 常陸大宮 | タシギ杯 | ||||||
9 | 日 | 水 戸 | 鉾田 | 県クレー | 水戸 | 鉾田 | |||||
10 | 月 | ||||||||||
11 | 火 | 定休日 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
12 | 水 | 月 例 会 | |||||||||
13 | 木 | ||||||||||
14 | 金 | ||||||||||
15 | 土 | 行方北部 | 行方北部 | 行方北部 | |||||||
16 | 日 | 県 北 県 央 連 協 (準 国 際) | 県北県央連協 | ||||||||
17 | 祝 | 霞ヶ浦 | 城里 | 城里 | 城里 | ||||||
18 | 火 | 定休日 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
19 | 水 | ||||||||||
20 | 木 | ||||||||||
21 | 金 | ||||||||||
22 | 土 | 県 南 連 協 (準 国 際) | | ||||||||
23 | 日 | 桜川 | 筑波 | 大洗 | 桜川 | 県猟大口径 | |||||
24 | 月 | ||||||||||
25 | 火 | 定休日 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
26 | 水 | 射友会 | 射友会 | 射友会 | 射友会 | ||||||
27 | 木 | ||||||||||
28 | 金 | ||||||||||
29 | 土 | 鬼怒 | 大子 | 鬼怒 | 大子 | 大子 | |||||
30 | 日 | 勝田 | 稲敷 | 稲敷 | 勝田 | 信田銃砲店 | |||||
31 | 月 |
令和5年8月
射撃終了は17:30です
お盆(8月13日から14日)の営業は午後3時までです。(トラップ・スキート・ライフル)
トラップ1面スキート1面での営業 12時~13時休憩
★8月13日から8月16日迄ポイント2倍!
8月
トラップ | トラップ | スキート | スキート | ライフル | ||||||||
午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | |||
1 | 火 | 定休日 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
2 | 水 | |||||||||||
3 | 木 | |||||||||||
4 | 金 | |||||||||||
5 | 土 | 火 薬 商 大 会 | ||||||||||
6 | 日 | 鹿 嶋 | 美野里 | 境 | 境 | | 県ライフル協会 | |||||
7 | 月 | |||||||||||
8 | 火 | 定休日 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
9 | 水 | 月 例 会 | ||||||||||
10 | 木 | |||||||||||
11 | 祝 | 第 3 次 茨 城 公 式 | ||||||||||
12 | 土 | |||||||||||
13 | 日 | PM3時迄 | 休場 | 休場 | PM3時迄 | 休場 | 休場 | 3時まで | ||||
14 | 月 | PM3時迄 | 休場 | 休場 | PM3時迄 | 休場 | 休場 | 3時まで | ||||
15 | 火 | 定休日 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
16 | 水 | 射友会 | 射友会 | 射友会 | 射友会 | |||||||
17 | 木 | |||||||||||
18 | 金 | |||||||||||
19 | 土 | 県 | 北 | 県 | 央 | 鹿 | 行 | 予選会 | (準国際) | |||
20 | 日 | 霞ヶ浦 | 霞ヶ浦 | 坂東 | 坂東 | 一都八県強化 | ||||||
21 | 月 | |||||||||||
22 | 火 | 定休日 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
23 | 水 | |||||||||||
24 | 木 | |||||||||||
25 | 金 | |||||||||||
26 | 土 | 県 | 南 | 県 | 西 | 予 | 選 | 会 | (準国際) | |||
27 | 日 | 日立 | 芳賀郡市民 | 常陸大宮 | 日 立 | 芳賀郡市民 | 常陸大宮 | 日立 | 一都八県 強化 | |||
28 | 月 | |||||||||||
29 | 火 | 定休日 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
30 | 水 | |||||||||||
31 | 木 |
令和5年9月
営業時間は8:40分~17:30までとなります
射撃終了は17:00です
30日は棚卸の為3時射撃終了です
9月
トラップ | トラップ | スキート | スキート | ライフル | ||||||||
午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | |||
1 | 金 | |||||||||||
2 | 土 | |||||||||||
3 | 日 | 勝田 | 阿見 | 勝田 | ||||||||
4 | 月 | |||||||||||
5 | 火 | 定休日 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
6 | 水 | |||||||||||
7 | 木 | |||||||||||
8 | 金 | | ||||||||||
9 | 土 | 月 例 会 | ||||||||||
10 | 日 | 水戸 | 水戸 | 常総 | 芳賀GC | 水戸 | 芳賀GC | 常総 | 水戸 | |||
11 | 月 | |||||||||||
12 | 火 | 定休日 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
13 | 水 | 射友会 | 射友会 | 射友会 | 射友会 | |||||||
14 | 木 | |||||||||||
15 | 金 | |||||||||||
16 | 土 | 坂東 | | 北関東BHC | ||||||||
17 | 日 | 霞ケ浦 | 霞ヶ浦 | 境 | 境 | 古河 | 若手会 | |||||
18 | 祝 | 笠間 | 太田 | 笠間 | ||||||||
19 | 火 | 定休日 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
20 | 水 | |||||||||||
21 | 木 | |||||||||||
22 | 金 | |||||||||||
23 | 祝 | 準 国 際 決 勝 大 会 | ||||||||||
24 | 日 | 石岡 | 石岡 | 行方南部 | 石岡 | 石岡 | 石岡 | ウリコ会 | ||||
25 | 月 | | | |||||||||
26 | 火 | 定休日 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
27 | 水 | |||||||||||
28 | 木 | |||||||||||
29 | 金 | |||||||||||
30 | 土 | 鬼怒 | 稲敷体協 | 稲敷体協 | 鬼怒 | 美野里 | 美野里 | |||||
令和5年10月
営業時間は8:40~17:00までとなります。
射撃終了は16:30です
10月
トラップ | トラップ | スキート | スキート | ライフル | ||||||||
午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | |||
1 | 日 | 桜 川 | 桜川 | 下妻 | 下妻 | 桜川 | 土浦大物 | |||||
2 | 月 | |||||||||||
3 | 火 | 定休日 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
4 | 水 | 第 2 回 支 部 長 射 撃 大 会 | ||||||||||
5 | 木 | |||||||||||
6 | 金 | |||||||||||
7 | 土 | 月 例 会 | 阿見捕 | |||||||||
8 | 日 | 東部 | 城里 | 東部 | 城里 | 城里 | ||||||
9 | 祝 | 常陸大宮 | 八郷 | 常陸大宮 | 八郷 | 常陸大宮 | 茨城町補 | |||||
10 | 火 | 定休日 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
11 | 水 | |||||||||||
12 | 木 | |||||||||||
13 | 金 | |||||||||||
14 | 土 | |||||||||||
15 | 日 | 鹿行連協 | 鹿行連協 | 筑西 | 鹿行連協 | 鹿行連協 | 筑 西 | 筑西 | 和光会 | 笠間大物 | ||
16 | 月 | |||||||||||
17 | 火 | 定休日 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
18 | 水 | 射友会 | 射友会 | 射友会 | 射友会 | |||||||
19 | 木 | |||||||||||
20 | 金 | |||||||||||
21 | 土 | |||||||||||
22 | 日 | 霞ケ浦 | 霞ヶ浦 | 坂東 | 坂東 | 古河 | 大子 | 大子 | 筑 波 | |||
23 | 月 | |||||||||||
24 | 火 | 定休日 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
25 | 水 | |||||||||||
26 | 木 | |||||||||||
27 | 金 | |||||||||||
28 | 土 | 稲敷体協 | 稲敷体協 | |||||||||
29 | 日 | 阿見 | 真岡保安 | 真岡保安 | 信田銃砲店 | |||||||
30 | 月 | |||||||||||
31 | 火 | 定休日 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
令和5年11月
営業時間は8:40分~16:30までとなります。
射撃終了は16:00です
射撃終了は16:00です
15日から17日まで鉛回収工事の為トラップ・スキート射場は休場させていただきます
11/18から2/15迄 射撃ポイント2倍です
11月
トラップ | トラップ | スキート | スキート | ライフル | ||||||||||
午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | |||||
1 | 水 | |||||||||||||
2 | 木 | |||||||||||||
3 | 祝 | 東部 | 東部 | 県ライフル協会 | ||||||||||
4 | 土 | 行方南部 | ||||||||||||
5 | 日 | 霞ヶ浦 | 霞ヶ浦 | 鉾田 | 芳賀GC | 芳賀GC | 芳賀GC | 鉾田 | ||||||
6 | 月 | |||||||||||||
7 | 火 | 定休日 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |||
8 | 水 | |||||||||||||
9 | 木 | |||||||||||||
10 | 金 | |||||||||||||
11 | 土 | 南部 | 南部 | 北関東BHC | ||||||||||
12 | 日 | 月 例 会 決 勝 大 会 | ||||||||||||
13 | 月 | |||||||||||||
14 | 火 | 定休日 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |||
15 | 水 | 休場 | 休場 | 休場 | 休場 | 休場 | 休場 | 休場 | 休場 | |||||
16 | 木 | 休場 | 休場 | 休場 | 休場 | 休場 | 休場 | 休場 | 休場 | |||||
17 | 金 | 休場 | 休場 | 休場 | 休場 | 休場 | 休場 | 休場 | 休場 | |||||
18 | 土 | |||||||||||||
19 | 日 | |||||||||||||
20 | 月 | |||||||||||||
21 | 火 | 定休日 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |||
22 | 水 | |||||||||||||
23 | 祝 | 射友会 | 射友会 | 射友会 | 射友会 | |||||||||
24 | 金 | |||||||||||||
25 | 土 | |||||||||||||
26 | 日 | 霞ケ浦・稲敷 | 霞ケ浦・稲敷 | 行方南部捕獲隊 | ||||||||||
27 | 月 | | | |||||||||||
28 | 火 | 定休日 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |||
29 | 水 | |||||||||||||
30 | 木 | |||||||||||||
令和4年12月
12月
トラップ | トラップ | スキート | スキート | ライフル | ||||||||||||
午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | |||||||
1 | 金 | | ||||||||||||||
2 | 土 | |||||||||||||||
3 | 日 | 月 例 会 | ||||||||||||||
4 | 月 | |||||||||||||||
5 | 火 | 定休日 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||||||
6 | 水 | |||||||||||||||
7 | 木 | |||||||||||||||
8 | 金 | |||||||||||||||
9 | 土 | |||||||||||||||
10 | 日 | 射友会 | 射友会 | 射友会 | 射友会 | |||||||||||
11 | 月 | |||||||||||||||
12 | 火 | 定休日 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||||||
13 | 水 | |||||||||||||||
14 | 木 | |||||||||||||||
15 | 金 | |||||||||||||||
16 | 土 | |||||||||||||||
17 | 日 | |||||||||||||||
18 | 月 | |||||||||||||||
19 | 火 | 定休日 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||||||
20 | 水 | | ||||||||||||||
21 | 木 | |||||||||||||||
22 | 金 | |||||||||||||||
23 | 土 | |||||||||||||||
24 | 日 | |||||||||||||||
25 | 月 | |||||||||||||||
26 | 火 | 定休日 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||||||
27 | 水 | |||||||||||||||
28 | 木 | |||||||||||||||
29 | 金 | 正月休み | ー | -ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||||||
30 | 土 | 正月休み | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||||||
31 | 日 | 正月休み | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |