射場予約状況
大会参加後の個人練習は、1ラウンド25枚撃ちが1238円(税込)で射撃できます。
○ライフル射場の午前中は、教習射撃が入ることがありますので、お出かけの前に、本ページを御確認ください。
○ライフル射場の午前中は、教習射撃が入ることがありますので、お出かけの前に、本ページを御確認ください。
※ また、一日貸し切りになっている場合でも、午後から使用できる事がありますので、電話で確認をしてみて下さい。
○トラップ射場・スキート射場は貸切(予約)になっていても午後から撃てる時もありますので、電話で確認してください。
※注意、貸切(予約を)した場合、解約は予約同日の一カ月前までにお願いいたします。
以降は違約金(貸し切り料)が発生します。 早めに連絡をお願いします。
※注意、貸切(予約を)した場合、解約は予約同日の一カ月前までにお願いいたします。
以降は違約金(貸し切り料)が発生します。 早めに連絡をお願いします。
電話 0296-72-3817
トラップ射場・スキート射場・ライフル射場があります。
下記の予定表には予約が入っている状況を記載しております。
令和7年9月
営業時間は8:40分~17:30までとなります
射撃終了は17:00です
13日のライフル射場は午後休場させていただきます
29日は棚卸の為3時射撃終了です
9月
| トラップ | トラップ | スキート | スキート | ライフル | ||||||||
| 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | |||
| 1 | 月 | 射撃教習 | 5mW | 強化 | ||||||||
| 2 | 火 | 定休日 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
| 3 | 水 | 松田G | ||||||||||
| 4 | 木 | 射撃教習 | ||||||||||
| 5 | 金 | 射撃教習 | ||||||||||
| 6 | 土 | 技能講習 | 技能講習 | 技能講習 | ||||||||
| 7 | 日 | 水戸 | 水戸 | 水戸 | 小山スキート | 水戸 | ||||||
| 8 | 月 | 公式セット | 公式セット | | ||||||||
| 9 | 火 | 定休日 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
| 10 | 水 | 射友会 | 射友会 | 射友会 | 射友会 | |||||||
| 11 | 木 | 射撃教習 | ||||||||||
| 12 | 金 | 射撃教習 | ||||||||||
| 13 | 土 | 日立 | 公式セット | 日立 | 日立 | 休場 | ||||||
| 14 | 日 | 霞ケ浦 | 芳賀GC | 城里 | 強化 | 古河 | 芳賀GC | 城里 | 強化 | 城里 | ||
| 15 | 祝 | 笠間 | 太田 | 笠間 | ||||||||
| 16 | 火 | 定休日 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
| 17 | 水 | 月 例 会 | ||||||||||
| 18 | 木 | 技能講習 | 技能講習 | 技能講習 | ||||||||
| 19 | 金 | 安全射撃 筑西 | ||||||||||
| 20 | 土 | 稲敷体協 | 稲敷体協 | 稲敷体協 | 稲敷体協 | 信田銃砲店 | ||||||
| 21 | 日 | 石岡 | 石岡 | 石岡 | 石岡 | 芳賀北 | 石岡 | 若手会 | ||||
| 22 | 月 | 公式セット | 公式セット | |||||||||
23 | 祝 | フィールド強化 | F強化 | F強化 | F強化 | 好猟会 | ||||||
| 24 | 水 | 定休日 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
| 25 | 木 | | | |||||||||
| 26 | 金 | 射撃教習 | F強化 | F強化 | F強化 | F強化 | ||||||
| 27 | 土 | 鬼怒 | 行方南部 | 鬼怒 | 北関東BH | |||||||
| 28 | 日 | 東部 | 常総 | 東部 | 常総 | 霞ヶ浦捕 | 茨城町補 | |||||
| 29 | 月 | 公式セット | 3時終了 | 3時終了 | 3時終了 | 3時終了 | ||||||
| 30 | 火 | 定休日 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
令和7年10月
営業時間は8:40~17:00までとなります。
射撃終了は16:30です
10月
| トラップ | トラップ | スキート | スキート | ライフル | ||||||||
| 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | |||
| 1 | 水 | 第 2 回 支 部 長 射 撃 大 会 | ||||||||||
| 2 | 木 | |||||||||||
| 3 | 金 | 霞ヶ浦捕 | ||||||||||
| 4 | 土 | 月 例 会 | ||||||||||
| 5 | 日 | 桜 川 | 桜川 | 下妻 | 桜川 | 土浦大物 | ||||||
| 6 | 月 | 射撃教習 | 公式セット | |||||||||
| 7 | 火 | 定休日 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
| 8 | 水 | 射撃教習 | ||||||||||
| 9 | 木 | 技能講習 | 技能講習 | 技能講習 | ||||||||
| 10 | 金 | |||||||||||
| 11 | 土 | 八郷 | 阿見 | ウリコ会 | ||||||||
| 12 | 日 | 公式セット | 筑西 | 筑 西 | 筑西 | 芳賀捕 | 里美大物 | |||||
| 13 | 祝 | 霞ケ浦 | 常陸大宮 | 常陸大宮 | 常陸大宮 | 萩野谷 | ||||||
| 14 | 火 | 定休日 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
| 15 | 水 | |||||||||||
| 16 | 木 | |||||||||||
| 17 | 金 | |||||||||||
| 18 | 土 | 高萩安全 | 坂東 | 坂東 | 坂東 | 研修 | 研修 | 研修 | 取手分会 | |||
| 19 | 日 | 鹿行連協 | 鹿行連協 | 県西保護員 | 鹿行連協 | 県西保護員 | 古河 | 大子 | 大子 | |||
| 20 | 月 | 公式セット | 公式セット | |||||||||
| 21 | 火 | 定休日 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
| 22 | 水 | 射友会 | 射友会 | 休場 | 休場 | 射友会 | 射友会 | |||||
| 23 | 木 | |||||||||||
| 24 | 金 | 筑西残 | 15時終了 | 15時終了 | 15時終了 | 15時終了 | 筑西残 | |||||
| 25 | 土 | 第4次茨城公式 | 第4次茨城公式 | 第4次茨城公式 | 筑波 | |||||||
| 26 | 日 | 月 例 会 決 勝 大 会 | 和光会 | 笠間大物 | ||||||||
| 27 | 月 | |||||||||||
| 28 | 火 | 定休日 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
| 29 | 水 | |||||||||||
| 30 | 木 | 技能講習 | 技能講習 | 技能講習 | ||||||||
| 31 | 金 | 射撃教習 | ||||||||||
令和7年11月
営業時間は8:40分~16:30までとなります。
射撃終了は16:00です
11/15から2/15迄 射撃ポイント2倍です
射撃終了は16:00です
11/15から2/15迄 射撃ポイント2倍です
11月
| トラップ | トラップ | スキート | スキート | ライフル | ||||||||||
| 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | |||||
| 1 | 土 | 稲敷体協 | 稲敷体協 | 大洗 | 茨城大物クラブ | 稲敷体協 | 稲敷体協 | 茨城大物 | ||||||
| 2 | 日 | 霞ヶ浦 | 芳賀GC | 東部 | 東部 | 芳賀GC | 芳賀北 | 県ライフル協会 | ||||||
| 3 | 祝 | 鉾田捕 | 鉾田捕 | |||||||||||
| 4 | 火 | 定休日 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |||
| 5 | 水 | |||||||||||||
| 6 | 木 | 射撃教習 | ||||||||||||
| 7 | 金 | 射撃教習 | ||||||||||||
| 8 | 土 | 行方南部 | 小美玉 | 真岡警察 | 小美玉 | 真岡警察 | 北関東BHC | |||||||
| 9 | 日 | 月 例 会 | 八溝大物 | SKB | ||||||||||
| 10 | 月 | |||||||||||||
| 11 | 火 | 定休日 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||||
| 12 | 水 | |||||||||||||
| 13 | 木 | 公式セット | 公式セット | 公式セット | 公式セット | 技能講習 | ||||||||
| 14 | 金 | 公式セット | 公式セット | 公式セット | 公式セット | |||||||||
| 15 | 土 | 公式セット | 公式セット | 公式セット | 公式セット | |||||||||
| 16 | 日 | 公式セット | 公式セット | 公式セット | 公式セット | |||||||||
| 17 | 月 | 射撃教習 | 公式セット | 公式セット | 公式セット | |||||||||
| 18 | 火 | 定休日 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |||
| 19 | 水 | 公式セット | 公式セット | 公式セット | 公式セット | |||||||||
| 20 | 木 | 公式セット | 公式セット | 公式セット | 公式セット | |||||||||
| 21 | 金 | 学連 | 学連 | 学連 | 学連 | |||||||||
| 22 | 土 | 学連 | 学連 | 学連 | 学連 | |||||||||
| 23 | 祝 | 学連 | 学連 | 14:30終 | 14:30終了 | 学連 | 学連 | 行方南部捕獲隊 | ||||||
| 24 | 振 | 第5次茨城公式 | 第5次茨城公式 | 常総捕 | ||||||||||
| 25 | 火 | 定休日 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |||
| 26 | 水 | 公式セット | 公式セット | 射友会 | 射友会 | 射友会 | 射友会 | 公式セット | 公式セット | |||||
| 27 | 木 | 技能講習 | 技能講習 | 公式セット | 公式セット | 技能講習 | ||||||||
| 28 | 金 | 公式セット | 公式セット | 公式セット | 公式セット | |||||||||
| 29 | 土 | 公式セット | 公式セット | 公式セット | 公式セット | |||||||||
| 30 | 日 | 霞ケ浦・稲敷 | 霞ケ浦・稲敷 | 公式セット | 公式セット | |||||||||
令和7年12月
営業時間は8:40分~16:30までとなります。
射撃終了は16:00です
11/15から2/15まで射撃ポイント2倍です
射撃終了は16:00です
11/15から2/15まで射撃ポイント2倍です
29日から1月3まで正月の休業をさせていただきます
12月
| トラップ | トラップ | スキート | スキート | ライフル | ||||||||||||
| 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | |||||||
| 1 | 月 | 射撃教習 | ||||||||||||||
| 2 | 火 | 定休日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||||||
| 3 | 水 | 公式セット | 公式セット | |||||||||||||
| 4 | 木 | ときわ会 | ||||||||||||||
| 5 | 金 | 環境省 | 一会 | |||||||||||||
| 6 | 土 | 射撃教習 | ||||||||||||||
| 7 | 日 | 射友会 | 射友会 | 射友会 | 射友会 | |||||||||||
| 8 | 月 | 公式セット | 公式セット | 公式セット | 公式セット | |||||||||||
| 9 | 火 | 定休日 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | -- | |||||
| 10 | 水 | 公式セット | 公式セット | 公式セット | 公式セット | |||||||||||
| 11 | 木 | 公式セット | 公式セット | 公式セット | 公式セット | |||||||||||
| 12 | 金 | 公式セット | 公式セット | 公式セット | 公式セット | |||||||||||
| 13 | 土 | 技能講習 | 技能講習 | 公式セット | 公式セット | 技能講習 | ||||||||||
| 14 | 日 | 公式セット | 公式セット | 公式セット | 公式セット | |||||||||||
| 15 | 月 | 公式セット | 公式セット | 公式セット | 公式セット | |||||||||||
| 16 | 火 | 定休日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |||||
| 17 | 水 | 公式セット | 公式セット | - | - | 公式セット | 公式セット | - | - | - | ||||||
| 18 | 木 | 県クレー協会 | 県クレー協会 | 公式セット | 公式セット | |||||||||||
| 19 | 金 | 公式セット | 公式セット | 公式セット | 公式セット | |||||||||||
| 20 | 土 | 月例会 | 月例会 | 月例会 | ||||||||||||
| 21 | 日 | 県クレー協会 | 県クレー協会 | 松本会 | 松本会 | |||||||||||
| 22 | 月 | |||||||||||||||
| 23 | 火 | 定休日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||||||
| 24 | 水 | |||||||||||||||
| 25 | 木 | 技能講習 | 技能講習 | 技能講習 | ||||||||||||
| 26 | 金 | |||||||||||||||
| 27 | 土 | |||||||||||||||
| 28 | 日 | |||||||||||||||
| 29 | 月 | 正月休み | ー | -ー | ー | ー | ー | ー | ― | ー | ー | |||||
| 30 | 火 | 正月休み | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ― | ー | ー | |||||
| 31 | 水 | 正月休み | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ― | ー | ー | |||||

