令和5年 クレー射撃 月例会成績
第1回 1月22日(日)
トラップ | スキート | |||||||||||||
順位 | 氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 合計 | 順位 | 氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 合計 | |
1 | 後藤剛 (坂東市) | 19 | 21 | 23 | 17 | 80 | 1 | 針谷整二 (古河市) | 22 | 24 | 23 | 22 | 91 | |
2 | 金澤新一 (つくば市) | 18 | 22 | 17 | 22 | 79 | 2 | 松本博司 (北茨城市) | 21 | 22 | 19 | 19 | 81 | |
3 | 太田光男 (水戸市) | 19 | 21 | 19 | 19 | 78 | 3 | 石川淳 (八千代町) | 21 | 21 | 19 | 19 | 80 |
第2回 2月23日(祝)
トラップ | スキート | |||||||||||||
順位 | 氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 合計 | 順位 | 氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 合計 | |
1 | 小泉登志 (稲敷市) | 20 | 20 | 22 | 20 | 82 | 1 | 殿岡仁三 (土浦市) | 25 | 21 | 24 | 22 | 92 | |
2 | 小林慧吾 (水戸市) | 20 | 22 | 19 | 20 | 81 | 2 | 今泉 剛 (古河市) | 22 | 21 | 25 | 22 | 90 | |
3 | 勝山正己 (ひたちなか市) | 24 | 19 | 21 | 17 | 81 | 3 | 蛭田冨美男 (ひたちなか市) | 16 | 19 | 20 | 23 | 78 |
第3回 3月15日(水)
トラップ | スキート | |||||||||||||
順位 | 氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 合計 | 順位 | 氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 合計 | |
1 | 西野俊郎 (ひたちなか市) | 23 | 20 | 19 | 19 | 81 | 1 | 殿岡仁三 (土浦市) | 22 | 23 | 21 | 22 | 88 | |
2 | 蒲沢和也 (東海村) | 20 | 20 | 21 | 18 | 79 | 2 | 岡田公一 (常総市) | 21 | 19 | 22 | 22 | 84 | |
3 | 池田勝市 (常総市) | 16 | 22 | 19 | 21 | 78 | 3 | 門井 貢 (常総市) | 23 | 19 | 20 | 20 | 82 |
第4回 4月12日(水)
トラップ | スキート | |||||||||||||
順位 | 氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 合計 | 順位 | 氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 合計 | |
1 | 大西清二朗 (常陸大宮市) | 22 | 20 | 22 | 23 | 87 | 1 | 殿岡仁三 (土浦市) | 21 | 19 | 23 | 25 | 88 | |
2 | 西野俊郎 (ひたちなか市) | 20 | 23 | 23 | 21 | 87 | 2 | 赤川順一 (笠間市) | 21 | 19 | 23 | 20 | 83 | |
3 | 池田勝市 (常総市) | 24 | 19 | 19 | 23 | 85 | 3 | 萩原次男 (水戸市) | 21 | 20 | 22 | 19 | 82 |
第5回 5月3日(祝)
トラップ | スキート | |||||||||||||
順位 | 氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 合計 | 順位 | 氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 合計 | |
1 | 後藤剛 (坂東市) | 23 | 19 | 24 | 21 | 87 | 1 | 殿岡仁三 (土浦市) | 24 | 24 | 24 | 23 | 95 | |
2 | 西野俊郎 (ひたちなか市) | 21 | 22 | 22 | 22 | 87 | 2 | 廣瀬 彰 (常総市) | 20 | 21 | 21 | 25 | 87 | |
3 | 大西清二朗 (常陸大宮) | 21 | 21 | 21 | 22 | 85 | 3 | 諏訪友吉 (八千代町) | 22 | 22 | 20 | 20 | 84 |
第6回 6月21日(水)
トラップ | スキート | |||||||||||||
順位 | 氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 合計 | 順位 | 氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 合計 | |
1 | 大西清二朗 (常陸大宮市) | 21 | 22 | 25 | 22 | 90 | 1 | 殿岡仁三 (かすみがうら市) | 24 | 23 | 24 | 23 | 94 | |
2 | 小山昌利 (かすみがうら市) | 21 | 24 | 23 | 19 | 87 | 2 | 神長 淳 (那珂市) | 21 | 23 | 20 | 21 | 85 | |
3 | 金澤新一 (つくば市) | 22 | 20 | 21 | 20 | 83 | 3 | 木村 登 (石岡市) | 21 | 22 | 22 | 18 | 83 |
第7回 7月12日(水)
トラップ | スキート | |||||||||||||
順位 | 氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 合計 | 順位 | 氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 合計 | |
1 | 関 松男 (八千代町) | 19 | 22 | 24 | 22 | 87 | 1 | 木村 登 (石岡市) | 24 | 21 | 19 | 24 | 88 | |
2 | 新河和彦 (神栖市) | 22 | 22 | 17 | 15 | 76 | 2 | 萩原次男 (水戸市) | 22 | 23 | 19 | 24 | 88 | |
3 | 大久保文雄 (筑西市) | 19 | 22 | 19 | 16 | 76 | 3 | 諏訪友吉 (八千代町) | 19 | 21 | 22 | 20 | 82 |
第8回 8月10日(水)
トラップ | スキート | |||||||||||||
順位 | 氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 合計 | 順位 | 氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 合計 | |
1 | 大西清二郎 (常陸大宮市) | 23 | 22 | 22 | 23 | 90 | 1 | 木村 登 (石岡市) | 22 | 22 | 21 | 22 | 87 | |
2 | 後藤 剛 (坂東市) | 22 | 22 | 22 | 19 | 85 | 2 | 赤川順一 (笠間市) | 23 | 20 | 22 | 21 | 86 | |
3 | 後藤 達也 (坂東市) | 19 | 24 | 23 | 18 | 84 | 3 | 岡野晴夫 (坂東市) | 20 | 21 | 20 | 23 | 84 |
第9回 9月9日(土)
トラップ | スキート | |||||||||||||
順位 | 氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 合計 | 順位 | 氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 合計 | |
1 | 大川幹雄 (美浦村) | 19 | 23 | 23 | 24 | 89 | 1 | 石田 博 (筑西市) | 24 | 21 | 21 | 24 | 90 | |
2 | 松田正美 (牛久市) | 22 | 21 | 23 | 22 | 88 | 2 | 上石博一 (古河市) | 24 | 20 | 23 | 22 | 89 | |
3 | 鹿志村翔平 (阿見町) | 20 | 21 | 23 | 24 | 88 | 3 | 針谷整二 (古河市) | 23 | 21 | 22 | 22 | 88 |