令和7年 クレー射撃 月例会成績
第1回 令和6年12月1日(日)
| トラップ | スキート | |||||||||||||
| 順位 | 氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 合計 | 順位 | 氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 合計 | |
| 1 | 関松男 (八千代町) | 21 | 21 | 19 | 20 | 81 | 1 | 伊東義幸 (神栖市) | 22 | 23 | 22 | 23 | 90 | |
| 2 | 石川近光 (那珂市 ) | 23 | 18 | 19 | 20 | 80 | 2 | 松本博司 (北茨城市) | 20 | 23 | 22 | 24 | 89 | |
| 3 | 土井健一 (桜川市) | 16 | 20 | 22 | 21 | 79 | 3 | 殿岡仁三 (土浦市) | 21 | 21 | 23 | 23 | 88 |
第2回 1月12日(日)
| トラップ | スキート | |||||||||||||
| 順位 | 氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 合計 | 順位 | 氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 合計 | |
| 1 | 関 松男 (八千代町) | 17 | 20 | 17 | 23 | 77 | 1 | 小沼賢二 (鉾田市) | 22 | 23 | 24 | 22 | 91 | |
| 2 | 馬立 勝 (石岡市) | 18 | 17 | 20 | 21 | 76 | 2 | 松本博司 (北茨城市) | 21 | 21 | 22 | 23 | 87 | |
| 3 | 小山昌利 (石岡市) | 18 | 18 | 19 | 19 | 74 | 3 | 木村 登 (石岡市) | 24 | 21 | 20 | 18 | 83 |
第3回 2月2日(日)
| トラップ | スキート | |||||||||||||
| 順位 | 氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 合計 | 順位 | 氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 合計 | |
| 1 | 松山浩幸 (日立市) | 21 | 14 | 23 | 15 | 73 | 1 | 針谷整二 (古河市) | 25 | 22 | 23 | 17 | 87 | |
| 2 | 大川幹雄 (美浦村) | 19 | 16 | 18 | 19 | 72 | 2 | 岡田公一 (常総市) | 21 | 23 | 18 | 21 | 83 | |
| 3 | 土井健一 (桜川市) | 17 | 18 | 19 | 17 | 71 | 3 | 松本博司 (北茨城市) | 21 | 18 | 22 | 18 | 79 |
第4回 3月8日(土)
| トラップ | スキート | |||||||||||||
| 順位 | 氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 合計 | 順位 | 氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 合計 | |
| 1 | 鹿志村翔平 (阿見町) | 21 | 21 | 23 | 22 | 87 | 1 | 貝塚幸雄 (美浦村) | 22 | 24 | 23 | 24 | 93 | |
| 2 | 大川幹雄 (美浦村) | 20 | 22 | 22 | 18 | 82 | 2 | 伊東義幸 (神栖市) | 23 | 21 | 24 | 21 | 89 | |
| 3 | 松山浩幸 (日立市) | 15 | 21 | 17 | 18 | 71 | 3 | 三浦玲子 (埼玉県) | 21 | 23 | 23 | 21 | 88 |
第5回 4月9日(水)
| トラップ | スキート | |||||||||||||
| 順位 | 氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 合計 | 順位 | 氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 合計 | |
| 1 | 西野俊郎 (ひたちなか市) | 23 | 21 | 23 | 29 | 89 | 1 | 神長淳 (那珂市) | 23 | 23 | 22 | 22 | 90 | |
| 2 | 大川幹雄 (美浦村) | 22 | 22 | 23 | 20 | 87 | 2 | 伊東義幸 (神栖市) | 21 | 22 | 23 | 23 | 89 | |
| 3 | 小熊光男 (つくばみらい市) | 21 | 20 | 22 | 19 | 82 | 3 | 吉田昇 (八千代町) | 18 | 22 | 21 | 22 | 83 |
第6回 5月14日(水)
| トラップ | スキート | |||||||||||||
| 順位 | 氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 合計 | 順位 | 氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 合計 | |
| 1 | 大西清二朗 (常陸大宮市) | 24 | 21 | 20 | 23 | 88 | 1 | 石田博 (筑西市) | 22 | 21 | 20 | 22 | 85 | |
| 2 | 小山昌利 (かすみがうら市) | 19 | 22 | 21 | 18 | 80 | 2 | 神長淳 (那珂市) | 22 | 20 | 19 | 23 | 84 | |
| 3 | 土井健一 (桜川市) | 21 | 21 | 18 | 18 | 78 | 3 | 伊東義幸 (神栖市) | 21 | 19 | 21 | 21 | 82 |
第7回 6月25日(水)
| トラップ | スキート | |||||||||||||
| 順位 | 氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 合計 | 順位 | 氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 合計 | |
| 1 | 関 松男 (八千代町) | 24 | 22 | 21 | 20 | 87 | 1 | 神長 淳 (那珂市) | 21 | 22 | 20 | 24 | 87 | |
| 2 | 堀内幸之助 (古河市) | 23 | 22 | 19 | 22 | 86 | 2 | 伊東義幸 (神栖市) | 20 | 24 | 18 | 23 | 85 | |
| 3 | 新河和彦 (神栖市) | 19 | 21 | 23 | 21 | 84 | 3 | 松本博司 (北茨城市) | 20 | 21 | 20 | 22 | 83 |
第8回 7月16日(水)
| トラップ | スキート | |||||||||||||
| 順位 | 氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 合計 | 順位 | 氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 合計 | |
| 1 | 池田勝市 (常総市) | 22 | 18 | 23 | 23 | 86 | 1 | 加藤義一 (神栖市) | 24 | 21 | 22 | 20 | 87 | |
| 2 | 西野俊郎 (ひたちなか市) | 23 | 21 | 18 | 23 | 85 | 2 | 石田博 (筑西市) | 23 | 22 | 21 | 21 | 87 | |
| 3 | 小山昌利 (かすみがうら市) | 21 | 21 | 20 | 20 | 82 | 3 | 伊東義幸 (神栖市) | 20 | 23 | 21 | 21 | 85 |
第9回 8月11日(祝)
| トラップ | スキート | |||||||||||||
| 順位 | 氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 合計 | 順位 | 氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 合計 | |
| 1 | 田仲一彦 (千葉県旭市) | 23 | 24 | 24 | 20 | 91 | 1 | 三浦玲子 (埼玉県) | 24 | 23 | 19 | 24 | 90 | |
| 2 | 大川幹雄 (美浦村) | 24 | 22 | 21 | 22 | 89 | 2 | 小沼賢二 (鉾田市) | 23 | 21 | 21 | 22 | 87 | |
| 3 | 鹿志村翔平 (阿見町) | 23 | 23 | 20 | 22 | 88 | 3 | 木村登 (石岡市) | 22 | 19 | 21 | 22 | 84 |
第10回 9月17日(水)
| トラップ | スキート | |||||||||||||
| 順位 | 氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 合計 | 順位 | 氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 合計 | |
| 1 | 小山昌利 (かすみがうら市) | 23 | 21 | 21 | 24 | 89 | 1 | 神長 淳 (那珂市) | 23 | 21 | 22 | 21 | 87 | |
| 2 | 西野俊郎 (ひたちなか市) | 20 | 21 | 23 | 22 | 86 | 2 | 加藤義一 (神栖市) | 23 | 21 | 19 | 21 | 84 | |
| 3 | 池田勝市 (常総市) | 23 | 23 | 22 | 18 | 86 | 3 | 赤川順一 (笠間市) | 22 | 21 | 22 | 19 | 84 |
第11回 10月4日(土)
| トラップ | スキート | |||||||||||||
| 順位 | 氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 合計 | 順位 | 氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 合計 | |
| 1 | 鹿志村翔平 (阿見町) | 22 | 25 | 22 | 20 | 89 | 1 | 殿岡仁三 (土浦市) | 25 | 20 | 22 | 22 | 89 | |
| 2 | 小山昌利 (かすみがうら市) | 22 | 22 | 23 | 21 | 88 | 2 | 針谷整二 (古河市) | 22 | 24 | 17 | 23 | 86 | |
| 3 | 岡部清一 (日立市) | 21 | 22 | 20 | 23 | 86 | 3 | 廣瀬彰 (常総市) | 22 | 23 | 20 | 18 | 83 |
第12回 10月26日(日)令和7年 決勝大会
ト ラ ッ プ | ス キ ー ト | ||||||||||||||||
| 順位 | 氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | HC | 合計 | 順位 | 氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | HC | 合計 | ||
| Aクラス | 優勝 | 鹿志村翔平 | 23 | 21 | 23 | 24 | 2 | 93 | A クラス | 優勝 | 伊東義幸 | 23 | 22 | 22 | 22 | 2 | 91 |
| Aクラス | 準優勝 | 野澤明 | 24 | 24 | 20 | 22 | 90 | A クラス | 準優勝 | 貝塚幸雄 | 23 | 20 | 23 | 25 | 91 | ||
| Aクラス | 3位 | 大西清二朗 | 18 | 22 | 21 | 22 | 2 | 85 | A クラス | 3位 | 今泉剛 | 21 | 20 | 24 | 21 | 2 | 88 |
| Bクラス | 勝優 | 飯村明 | 17 | 19 | 21 | 19 | 78 | B クラス | 優勝 | 橋本大七 | 20 | 20 | 20 | 18 | 2 | 80 | |
| Bクラス | 準優勝 | 飯島哲平 | 22 | 21 | 20 | 15 | 78 | B クラス | 準優勝 | 齋藤章三 | 19 | 20 | 20 | 19 | 2 | 80 | |
| Bクラス | 3位 | 鈴木道夫 | 20 | 21 | 17 | 20 | 78 | B クラス | 3位 | 木村登 | 19 | 20 | 23 | 18 | 80 | ||
| Cクラス | 優勝 | 小山昌利 | 19 | 17 | 18 | 16 | 2 | 72 | Cクラス | 優勝 | 小松崎直也 | 17 | 17 | 18 | 21 | 73 | |
| Cクラス | 準優勝 | 野尻俊雄 | 16 | 15 | 17 | 22 | 2 | 72 | C クラス | 準優勝 | 萩原次男 | 16 | 16 | 18 | 19 | 2 | 71 |
| Cクラス | 3位 | 岡部清一 | 18 | 18 | 19 | 17 | 72 | C クラス | 3位 | 大久保昭司 | 22 | 12 | 21 | 16 | 71 | ||
| Dクラス | 優勝 | 小熊光男 | 18 | 15 | 16 | 15 | 2 | 66 | |||||||||
| Dクラス | 準優勝 | 片山優里 | 19 | 11 | 18 | 17 | 65 | ||||||||||
| Dクラス | 3位 | 中村操 | 17 | 12 | 18 | 16 | 63 | ||||||||||
第1回 11月9日(日)
| トラップ | スキート | |||||||||||||
| 順位 | 氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 合計 | 順位 | 氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 合計 | |
| 1 | 大川幹雄 (美浦村) | 18 | 21 | 22 | 22 | 83 | 1 | 殿岡仁三 (土浦市) | 23 | 22 | 25 | 23 | 93 | |
| 2 | 土井健一 (桜川市) | 20 | 24 | 17 | 20 | 81 | 2 | 針谷整二 (古河市) | 21 | 23 | 24 | 23 | 91 | |
| 3 | 貝塚 剛 (龍ヶ崎市) | 21 | 19 | 21 | 19 | 80 | 3 | 伊藤義幸 (神栖市) | 20 | 22 | 24 | 22 | 88 |

