令和4年 クレー射撃 月例会成績
第1回 1月23日(日)
トラップ | スキート | |||||||||||||
順位 | 氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 合計 | 順位 | 氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 合計 | |
1 | 沼田利光 (牛久市) | 22 | 21 | 22 | 22 | 87 | 1 | 小沼賢二 (鉾田市) | 22 | 23 | 21 | 23 | 89 | |
2 | 石川近光 (那珂市) | 23 | 21 | 20 | 19 | 83 | 2 | 今泉 剛 (古河市) | 23 | 23 | 22 | 20 | 88 | |
3 | 深谷正光 (益子町) | 19 | 21 | 20 | 21 | 81 | 3 | 松本博司 (北茨城市) | 20 | 22 | 22 | 23 | 87 |
第2回 2月23日(祝)
トラップ | スキート | |||||||||||||
順位 | 氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 合計 | 順位 | 氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 合計 | |
1 | 大川幹雄 (美浦村) | 20 | 22 | 20 | 20 | 82 | 1 | 針谷整二 (古河市) | 24 | 21 | 20 | 24 | 89 | |
2 | 後藤剛 (坂東市) | 20 | 17 | 21 | 22 | 80 | 2 | 小沼賢二 (鉾田市) | 22 | 22 | 21 | 24 | 89 | |
3 | 後藤達也 (坂東市) | 19 | 21 | 22 | 18 | 80 | 3 | 松本博司 (日立市) | 21 | 21 | 22 | 21 | 85 |
第3回 3月23日(水)
トラップ | スキート | |||||||||||||
順位 | 氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 合計 | 順位 | 氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 合計 | |
1 | 金澤新一 (つくば市) | 18 | 23 | 15 | 17 | 73 | 1 | 潮田勝彦 (宇都宮市) | 24 | 20 | 20 | 19 | 83 | |
2 | 後藤達也 (坂東市) | 16 | 14 | 19 | 19 | 68 | 2 | 門井 貢 (常総市) | 21 | 19 | 22 | 21 | 83 | |
3 | 小泉登志 (稲敷市) | 18 | 15 | 17 | 18 | 68 | 3 | 諏訪友吉 (八千代町) | 21 | 21 | 21 | 18 | 81 |
第4回 4月20日(水)
トラップ | スキート | |||||||||||||
順位 | 氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 合計 | 順位 | 氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 合計 | |
1 | 西野俊郎 (ひたちなか市) | 22 | 21 | 18 | 23 | 84 | 1 | 石川 淳 (八千代町) | 20 | 22 | 23 | 19 | 84 | |
2 | 岡部清一 (日立市) | 21 | 20 | 19 | 21 | 81 | 2 | 松本博司 (日立市) | 22 | 21 | 19 | 21 | 83 | |
3 | 小山昌利 (かすみがうら市) | 20 | 22 | 18 | 20 | 80 | 3 | 木村 登 (石岡市) | 21 | 22 | 22 | 18 | 83 |
第5回 5月3日(祝)
トラップ | スキート | |||||||||||||
順位 | 氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 合計 | 順位 | 氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 合計 | |
1 | 池田勝市 (常総市) | 22 | 23 | 23 | 23 | 91 | 1 | 殿岡仁三 (土浦市) | 24 | 21 | 22 | 25 | 92 | |
2 | 鹿志村翔平 (阿見町) | 23 | 22 | 23 | 21 | 89 | 2 | 伊東義幸 (神栖市) | 19 | 23 | 23 | 20 | 85 | |
3 | 大川幹雄 (美浦村) | 22 | 22 | 21 | 23 | 88 | 3 | 橋本大七 (常陸太田市) | 21 | 20 | 19 | 21 | 81 |
第6回 6月1日(水)
トラップ | スキート | |||||||||||||
順位 | 氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 合計 | 順位 | 氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 合計 | |
1 | 大川幹雄 (美浦村) | 21 | 24 | 22 | 22 | 89 | 1 | 殿岡仁三 (土浦市) | 25 | 24 | 23 | 24 | 96 | |
2 | 後藤達也 (坂東市) | 21 | 21 | 17 | 24 | 83 | 2 | 萩原次男 (水戸市) | 21 | 23 | 20 | 21 | 85 | |
3 | 大西清二朗 (常陸大宮市) | 22 | 21 | 18 | 19 | 80 | 3 | 松本博司 (日立市) | 21 | 18 | 22 | 21 | 82 |
第7回 7月6日(水)
トラップ | スキート | |||||||||||||
順位 | 氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 合計 | 順位 | 氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 合計 | |
1 | 関 松男 (八千代町) | 24 | 21 | 22 | 25 | 92 | 1 | 岡田公一 (常総市) | 21 | 22 | 22 | 22 | 87 | |
2 | 小山昌利 (かすみがうら市) | 22 | 21 | 20 | 22 | 85 | 2 | 諏訪友吉 (八千代町) | 19 | 21 | 23 | 18 | 81 | |
3 | 大川幹雄 (美浦村) | 22 | 20 | 19 | 22 | 83 | 3 | 須藤一夫 (石岡市) | 21 | 20 | 18 | 18 | 77 |
第8回 8月10日(水)
トラップ | スキート | |||||||||||||
順位 | 氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 合計 | 順位 | 氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 合計 | |
1 | 鹿志村翔平 (阿見町) | 22 | 20 | 22 | 22 | 86 | 1 | 伊東義幸 (神栖市) | 23 | 20 | 23 | 23 | 89 | |
2 | 飯村 明 (つくば市) | 22 | 24 | 21 | 19 | 86 | 2 | 石川 淳 (八千代町) | 23 | 21 | 20 | 19 | 83 | |
3 | 小山昌利 (かすみがうら市) | 20 | 23 | 22 | 20 | 85 | 3 | 橋本大七 (常陸太田市) | 20 | 19 | 21 | 22 | 82 |