令和6年 クレー射撃 月例会成績
第1回 1月14日(日)
トラップ | スキート | |||||||||||||
順位 | 氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 合計 | 順位 | 氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 合計 | |
1 | 鹿志村翔平 (阿見町) | 20 | 18 | 21 | 22 | 81 | 1 | 殿岡仁三 (土浦市) | 21 | 23 | 22 | 22 | 88 | |
2 | 西野俊郎 (ひたちなか市) | 19 | 22 | 17 | 20 | 78 | 2 | 松本博司 (北茨城市) | 23 | 24 | 22 | 18 | 87 | |
3 | 猪野清一 (東京都) | 20 | 20 | 19 | 19 | 78 | 3 | 今泉 剛 (古河市) | 23 | 22 | 21 | 21 | 87 |
第2回 2月23日(祝)
トラップ | スキート | |||||||||||||
順位 | 氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 合計 | 順位 | 氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 合計 | |
1 | 土井健一 (桜川市) | 20 | 20 | 19 | 19 | 78 | 1 | 岡田公一 (常総市) | 23 | 22 | 20 | 20 | 85 | |
2 | 野沢 明 (宇都宮市) | 20 | 16 | 19 | 18 | 73 | 2 | 礒貝敏寛 (小美玉市) | 20 | 20 | 18 | 22 | 80 | |
3 | 大川幹夫 (美浦村) | 20 | 18 | 19 | 14 | 71 | 3 | 三浦玲子 (埼玉県) | 19 | 22 | 16 | 18 | 75 |
第3回 3月6日(水)
トラップ | スキート | |||||||||||||
順位 | 氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 合計 | 順位 | 氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 合計 | |
1 | 小熊光男 (つくばみらい市) | 19 | 21 | 18 | 17 | 75 | 1 | 松本博司 (北茨城市) | 20 | 23 | 22 | 20 | 85 | |
2 | 土井健一 (桜川市) | 15 | 21 | 16 | 20 | 72 | 2 | 根岸 泉 (小美玉市) | 20 | 16 | 20 | 20 | 76 | |
3 | 池田勝市 (常総市) | 17 | 15 | 19 | 19 | 70 | 3 | 木村 登 (石岡市) | 19 | 20 | 17 | 17 | 73 |
第4回 4月10日(水)
トラップ | スキート | |||||||||||||
順位 | 氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 合計 | 順位 | 氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 合計 | |
1 | 土井健一 (桜川市) | 21 | 21 | 22 | 22 | 86 | 1 | 殿岡仁三 (土浦市) | 23 | 23 | 24 | 23 | 93 | |
2 | 大西清二朗 (常陸大宮市) | 20 | 22 | 22 | 18 | 82 | 2 | 石川淳 (八千代町) | 20 | 23 | 21 | 21 | 85 | |
3 | 猪野清一 (東京都) | 19 | 21 | 17 | 20 | 77 | 3 | 木村登 (石岡市) | 19 | 22 | 20 | 23 | 84 |
第5回 5月3日(祝)
トラップ | スキート | |||||||||||||
順位 | 氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 合計 | 順位 | 氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 合計 | |
1 | 小熊光男 (つくばみらい市) | 21 | 22 | 21 | 21 | 85 | 1 | 廣瀬 彰 (常総市) | 23 | 22 | 21 | 25 | 91 | |
2 | 石川近光 (那珂市) | 20 | 23 | 21 | 20 | 84 | 2 | 松本博司 (北茨城市) | 23 | 23 | 22 | 20 | 88 | |
3 | 土井健一 (桜川市) | 23 | 23 | 21 | 17 | 84 | 3 | 礒貝貴麻 (小美玉市) | 21 | 21 | 20 | 23 | 85 |
第6回 6月21日(水)
トラップ | スキート | |||||||||||||
順位 | 氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 合計 | 順位 | 氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 合計 | |
1 | 土井健一 (桜川市) | 22 | 20 | 23 | 22 | 87 | 1 | 加藤義一 (神栖市) | 21 | 24 | 23 | 22 | 90 | |
2 | 大西清二朗 (常陸大宮市) | 19 | 19 | 23 | 20 | 81 | 2 | 木村 登 (石岡市) | 20 | 22 | 19 | 23 | 84 | |
3 | 増田敏也 (下妻市) | 18 | 22 | 21 | 20 | 81 | 3 | 太田勇夫 (結城市) | 21 | 20 | 22 | 21 | 84 |
第7回 7月17日(水)
トラップ | スキート | |||||||||||||
順位 | 氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 合計 | 順位 | 氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 合計 | |
1 | 後藤達也 (坂東市) | 19 | 21 | 19 | 21 | 80 | 1 | 太田勇夫 (結城市) | 18 | 20 | 24 | 22 | 84 | |
2 | 土井健一 (桜川市) | 17 | 19 | 21 | 23 | 80 | 2 | 赤川順一 (笠間市) | 23 | 21 | 20 | 20 | 84 | |
3 | 石川近光 (那珂市) | 17 | 23 | 17 | 22 | 79 | 3 | 平野照夫 (那珂市) | 19 | 20 | 20 | 20 | 79 |
第8回 8月10日(水)
トラップ | スキート | |||||||||||||
順位 | 氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 合計 | 順位 | 氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 合計 | |
1 | 西野俊郎 (ひたちなか市) | 22 | 21 | 23 | 22 | 88 | 1 | 落合弘之 (千葉県) | 22 | 22 | 22 | 22 | 88 | |
2 | 土井健一 (桜川市) | 24 | 21 | 21 | 21 | 87 | 2 | 三浦玲子 (埼玉県) | 22 | 21 | 23 | 22 | 88 | |
3 | 岡部清一 (日立市) | 19 | 22 | 21 | 19 | 81 | 3 | 石田博 (筑西市) | 22 | 21 | 20 | 22 | 85 |