令和7年 クレー射撃 月例会成績
第1回 12月1日(日)
トラップ | スキート | |||||||||||||
順位 | 氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 合計 | 順位 | 氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 合計 | |
1 | 関松男 (八千代町) | 21 | 21 | 19 | 20 | 81 | 1 | 伊東義幸 (神栖市) | 22 | 23 | 22 | 23 | 90 | |
2 | 石川近光 (那珂市 ) | 23 | 18 | 19 | 20 | 80 | 2 | 松本博司 (北茨城市) | 20 | 23 | 22 | 24 | 89 | |
3 | 土井健一 (桜川市) | 16 | 20 | 22 | 21 | 79 | 3 | 殿岡仁三 (土浦市) | 21 | 21 | 23 | 23 | 88 |
第2回 1月12日(日)
トラップ | スキート | |||||||||||||
順位 | 氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 合計 | 順位 | 氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 合計 | |
1 | 関 松男 (八千代町) | 17 | 20 | 17 | 23 | 77 | 1 | 小沼賢二 (鉾田市) | 22 | 23 | 24 | 22 | 91 | |
2 | 馬立 勝 (石岡市) | 18 | 17 | 20 | 21 | 76 | 2 | 松本博司 (北茨城市) | 21 | 21 | 22 | 23 | 87 | |
3 | 小山昌利 (石岡市) | 18 | 18 | 19 | 19 | 74 | 3 | 木村 登 (石岡市) | 24 | 21 | 20 | 18 | 83 |
第3回 2月2日(日)
トラップ | スキート | |||||||||||||
順位 | 氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 合計 | 順位 | 氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 合計 | |
1 | 松山浩幸 (日立市) | 21 | 14 | 23 | 15 | 73 | 1 | 針谷整二 (古河市) | 25 | 22 | 23 | 17 | 87 | |
2 | 大川幹雄 (美浦村) | 19 | 16 | 18 | 19 | 72 | 2 | 岡田公一 (常総市) | 21 | 23 | 18 | 21 | 83 | |
3 | 土井健一 (桜川市) | 17 | 18 | 19 | 17 | 71 | 3 | 松本博司 (北茨城市) | 21 | 18 | 22 | 18 | 79 |