令和8年 クレー射撃 月例会成績
第1回 11月8日(日)
| トラップ | スキート | |||||||||||||
| 順位 | 氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 合計 | 順位 | 氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 合計 | |
| 1 | 藤倉利一 (下妻市) | 14 | 22 | 16 | 20 | 72 | 1 | 神長淳 (那珂市) | 23 | 21 | 22 | 24 | 90 | |
| 2 | 池田勝市 (常総市) | 17 | 20 | 17 | 18 | 72 | 2 | 礒貝貴麻 (小美玉市) | 22 | 19 | 19 | 22 | 82 | |
| 3 | 石田博 (筑西市) | 19 | 16 | 16 | 21 | 72 | 3 | 松本博司 (北茨城市) | 22 | 21 | 18 | 18 | 79 |
第12回 10月18日(日)令和8年 決勝大会
ト ラ ッ プ | ス キ ー ト | ||||||||||||||||
| 順位 | 氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | HC | 合計 | 順位 | 氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | HC | 合計 | ||
| Aクラス | 優勝 | 野口卓也 | 22 | 22 | 21 | 23 | 2 | 90 | A クラス | 優勝 | 今泉剛 | 24 | 21 | 24 | 24 | 2 | 95 |
| Aクラス | 準優勝 | 大西清二朗 | 21 | 20 | 21 | 24 | 2 | 88 | A クラス | 準優勝 | 石田博 | 22 | 22 | 21 | 23 | 2 | 90 |
| Aクラス | 3位 | 土井健一 | 23 | 24 | 22 | 18 | 87 | A クラス | 3位 | 佐藤瑠璃子 | 23 | 21 | 22 | 23 | 89 | ||
| Bクラス | 勝優 | 関松男 | 19 | 19 | 18 | 19 | 2 | 77 | B クラス | 優勝 | 橋本大七 | 20 | 21 | 17 | 18 | 76 | |
| Bクラス | 準優勝 | 小熊光男 | 19 | 18 | 19 | 21 | 77 | B クラス | 準優勝 | 渡邊雅範 | 18 | 21 | 17 | 17 | 2 | 75 | |
| Bクラス | 3位 | 西野俊郎 | 18 | 23 | 20 | 16 | 77 | B クラス | 3位 | 礒貝貴麻 | 17 | 17 | 20 | 19 | 73 | ||
| Cクラス | 優勝 | 藤田健一 | 16 | 17 | 18 | 19 | 2 | 72 | Cクラス | 優勝 | 根岸泉 | 19 | 16 | 13 | 15 | 2 | 65 |
| Cクラス | 準優勝 | 太田光男 | 14 | 18 | 14 | 22 | 2 | 70 | C クラス | 準優勝 | 須藤一夫 | 16 | 17 | 19 | 13 | 65 | |
| Cクラス | 3位 | 小泉登志 | 17 | 22 | 16 | 12 | 67 | C クラス | 3位 | 井坂久 | 15 | 17 | 19 | 14 | 65 | ||
| Dクラス | 優勝 | 伊藤聡 | 15 | 17 | 16 | 11 | 59 | ||||||||||
| Dクラス | 準優勝 | 金長均 | 15 | 15 | 12 | 13 | 2 | 57 | |||||||||
| Dクラス | 3位 | 新河和彦 | 8 | 17 | 16 | 14 | 55 | ||||||||||

