令和8年 クレー射撃 月例会成績
第1回 11月9日(日)
| トラップ | スキート | |||||||||||||
| 順位 | 氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 合計 | 順位 | 氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 合計 | |
| 1 | 大川幹雄 (美浦村) | 18 | 21 | 22 | 22 | 83 | 1 | 殿岡仁三 (土浦市) | 23 | 22 | 25 | 23 | 93 | |
| 2 | 土井健一 (桜川市) | 20 | 24 | 17 | 20 | 81 | 2 | 針谷整二 (古河市) | 21 | 23 | 24 | 23 | 91 | |
| 3 | 貝塚 剛 (龍ヶ崎市) | 21 | 19 | 21 | 19 | 80 | 3 | 伊藤義幸 (神栖市) | 20 | 22 | 24 | 22 | 88 |
第2回 令和7年12月20日(日)
| トラップ | スキート | |||||||||||||
| 順位 | 氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 合計 | 順位 | 氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 合計 | |
| 1 | 小山昌利 (かすみがうら市) | 21 | 22 | 17 | 23 | 83 | 1 | 伊東義幸 (神栖市) | 20 | 24 | 23 | 20 | 87 | |
| 2 | 西野俊郎 (ひたちなか市 ) | 21 | 19 | 22 | 17 | 79 | 2 | 加藤義一 (神栖市) | 20 | 20 | 22 | 20 | 82 | |
| 3 | 開田正道 (龍ヶ崎市) | 18 | 22 | 22 | 16 | 78 | 3 | 松本博司 (北茨城市) | 20 | 20 | 22 | 17 | 79 |
第3回 1月17日(土)
| トラップ | スキート | |||||||||||||
| 順位 | 氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 合計 | 順位 | 氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 合計 | |
| 1 | 野口卓也 (龍ヶ崎市) | 22 | 24 | 23 | 22 | 91 | 1 | 針谷整二 (古河市) | 24 | 24 | 21 | 21 | 90 | |
| 2 | 髙橋英雄 (龍ヶ崎市) | 20 | 20 | 22 | 22 | 84 | 2 | 伊東義幸 (神栖市) | 19 | 22 | 22 | 18 | 81 | |
| 3 | 菅谷幸一郎 (真岡市) | 21 | 17 | 20 | 19 | 77 | 3 | 松本博司 (北茨城市) | 21 | 21 | 19 | 18 | 79 |
第12回 10月26日(日)令和7年 決勝大会
ト ラ ッ プ | ス キ ー ト | ||||||||||||||||
| 順位 | 氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | HC | 合計 | 順位 | 氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | HC | 合計 | ||
| Aクラス | 優勝 | 鹿志村翔平 | 23 | 21 | 23 | 24 | 2 | 93 | A クラス | 優勝 | 伊東義幸 | 23 | 22 | 22 | 22 | 2 | 91 |
| Aクラス | 準優勝 | 野澤明 | 24 | 24 | 20 | 22 | 90 | A クラス | 準優勝 | 貝塚幸雄 | 23 | 20 | 23 | 25 | 91 | ||
| Aクラス | 3位 | 大西清二朗 | 18 | 22 | 21 | 22 | 2 | 85 | A クラス | 3位 | 今泉剛 | 21 | 20 | 24 | 21 | 2 | 88 |
| Bクラス | 勝優 | 飯村明 | 17 | 19 | 21 | 19 | 78 | B クラス | 優勝 | 橋本大七 | 20 | 20 | 20 | 18 | 2 | 80 | |
| Bクラス | 準優勝 | 飯島哲平 | 22 | 21 | 20 | 15 | 78 | B クラス | 準優勝 | 齋藤章三 | 19 | 20 | 20 | 19 | 2 | 80 | |
| Bクラス | 3位 | 鈴木道夫 | 20 | 21 | 17 | 20 | 78 | B クラス | 3位 | 木村登 | 19 | 20 | 23 | 18 | 80 | ||
| Cクラス | 優勝 | 小山昌利 | 19 | 17 | 18 | 16 | 2 | 72 | Cクラス | 優勝 | 小松崎直也 | 17 | 17 | 18 | 21 | 73 | |
| Cクラス | 準優勝 | 野尻俊雄 | 16 | 15 | 17 | 22 | 2 | 72 | C クラス | 準優勝 | 萩原次男 | 16 | 16 | 18 | 19 | 2 | 71 |
| Cクラス | 3位 | 岡部清一 | 18 | 18 | 19 | 17 | 72 | C クラス | 3位 | 大久保昭司 | 22 | 12 | 21 | 16 | 71 | ||
| Dクラス | 優勝 | 小熊光男 | 18 | 15 | 16 | 15 | 2 | 66 | |||||||||
| Dクラス | 準優勝 | 片山優里 | 19 | 11 | 18 | 17 | 65 | ||||||||||
| Dクラス | 3位 | 中村操 | 17 | 12 | 18 | 16 | 63 | ||||||||||

