令和6年 クレー射撃 月例会成績
第1回 1月14日(日)
トラップ | スキート | |||||||||||||
順位 | 氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 合計 | 順位 | 氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 合計 | |
1 | 鹿志村翔平 (阿見町) | 20 | 18 | 21 | 22 | 81 | 1 | 殿岡仁三 (土浦市) | 21 | 23 | 22 | 22 | 88 | |
2 | 西野俊郎 (ひたちなか市) | 19 | 22 | 17 | 20 | 78 | 2 | 松本博司 (北茨城市) | 23 | 24 | 22 | 18 | 87 | |
3 | 猪野清一 (東京都) | 20 | 20 | 19 | 19 | 78 | 3 | 今泉 剛 (古河市) | 23 | 22 | 21 | 21 | 87 |
第2回 2月23日(祝)
トラップ | スキート | |||||||||||||
順位 | 氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 合計 | 順位 | 氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 合計 | |
1 | 土井健一 (桜川市) | 20 | 20 | 19 | 19 | 78 | 1 | 岡田公一 (常総市) | 23 | 22 | 20 | 20 | 85 | |
2 | 野沢 明 (宇都宮市) | 20 | 16 | 19 | 18 | 73 | 2 | 礒貝敏寛 (小美玉市) | 20 | 20 | 18 | 22 | 80 | |
3 | 大川幹夫 (美浦村) | 20 | 18 | 19 | 14 | 71 | 3 | 三浦玲子 (埼玉県) | 19 | 22 | 16 | 18 | 75 |
第3回 3月6日(水)
トラップ | スキート | |||||||||||||
順位 | 氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 合計 | 順位 | 氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 合計 | |
1 | 小熊光男 (つくばみらい市) | 19 | 21 | 18 | 17 | 75 | 1 | 松本博司 (北茨城市) | 20 | 23 | 22 | 20 | 85 | |
2 | 土井健一 (桜川市) | 15 | 21 | 16 | 20 | 72 | 2 | 根岸 泉 (小美玉市) | 20 | 16 | 20 | 20 | 76 | |
3 | 池田勝市 (常総市) | 17 | 15 | 19 | 19 | 70 | 3 | 木村 登 (石岡市) | 19 | 20 | 17 | 17 | 73 |
第4回 4月10日(水)
トラップ | スキート | |||||||||||||
順位 | 氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 合計 | 順位 | 氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 合計 | |
1 | 土井健一 (桜川市) | 21 | 21 | 22 | 22 | 86 | 1 | 殿岡仁三 (土浦市) | 23 | 23 | 24 | 23 | 93 | |
2 | 大西清二朗 (常陸大宮市) | 20 | 22 | 22 | 18 | 82 | 2 | 石川淳 (八千代町) | 20 | 23 | 21 | 21 | 85 | |
3 | 猪野清一 (東京都) | 19 | 21 | 17 | 20 | 77 | 3 | 木村登 (石岡市) | 19 | 22 | 20 | 23 | 84 |
第5回 5月3日(祝)
トラップ | スキート | |||||||||||||
順位 | 氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 合計 | 順位 | 氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 合計 | |
1 | 小熊光男 (つくばみらい市) | 21 | 22 | 21 | 21 | 85 | 1 | 廣瀬 彰 (常総市) | 23 | 22 | 21 | 25 | 91 | |
2 | 石川近光 (那珂市) | 20 | 23 | 21 | 20 | 84 | 2 | 松本博司 (北茨城市) | 23 | 23 | 22 | 20 | 88 | |
3 | 土井健一 (桜川市) | 23 | 23 | 21 | 17 | 84 | 3 | 礒貝貴麻 (小美玉市) | 21 | 21 | 20 | 23 | 85 |
第6回 6月21日(水)
トラップ | スキート | |||||||||||||
順位 | 氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 合計 | 順位 | 氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 合計 | |
1 | 土井健一 (桜川市) | 22 | 20 | 23 | 22 | 87 | 1 | 加藤義一 (神栖市) | 21 | 24 | 23 | 22 | 90 | |
2 | 大西清二朗 (常陸大宮市) | 19 | 19 | 23 | 20 | 81 | 2 | 木村 登 (石岡市) | 20 | 22 | 19 | 23 | 84 | |
3 | 増田敏也 (下妻市) | 18 | 22 | 21 | 20 | 81 | 3 | 太田勇夫 (結城市) | 21 | 20 | 22 | 21 | 84 |
第7回 7月17日(水)
トラップ | スキート | |||||||||||||
順位 | 氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 合計 | 順位 | 氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 合計 | |
1 | 後藤達也 (坂東市) | 19 | 21 | 19 | 21 | 80 | 1 | 太田勇夫 (結城市) | 18 | 20 | 24 | 22 | 84 | |
2 | 土井健一 (桜川市) | 17 | 19 | 21 | 23 | 80 | 2 | 赤川順一 (笠間市) | 23 | 21 | 20 | 20 | 84 | |
3 | 石川近光 (那珂市) | 17 | 23 | 17 | 22 | 79 | 3 | 平野照夫 (那珂市) | 19 | 20 | 20 | 20 | 79 |
第8回 8月10日(水)
トラップ | スキート | |||||||||||||
順位 | 氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 合計 | 順位 | 氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 合計 | |
1 | 西野俊郎 (ひたちなか市) | 22 | 21 | 23 | 22 | 88 | 1 | 落合弘之 (千葉県) | 22 | 22 | 22 | 22 | 88 | |
2 | 土井健一 (桜川市) | 24 | 21 | 21 | 21 | 87 | 2 | 三浦玲子 (埼玉県) | 22 | 21 | 23 | 22 | 88 | |
3 | 岡部清一 (日立市) | 19 | 22 | 21 | 19 | 81 | 3 | 石田博 (筑西市) | 22 | 21 | 20 | 22 | 85 |
第9回 9月14日(土)
トラップ | スキート | |||||||||||||
順位 | 氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 合計 | 順位 | 氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 合計 | |
1 | 大西清二朗 (常陸大宮市) | 23 | 23 | 23 | 17 | 86 | 1 | 伊東 義幸 (神栖市) | 20 | 20 | 21 | 22 | 83 | |
2 | 小山昌利 (かすみがうら市) | 23 | 21 | 22 | 19 | 85 | 2 | 神長 淳 (那珂市) | 25 | 16 | 20 | 20 | 81 | |
3 | 貝塚 剛 (つくば市) | 20 | 22 | 17 | 23 | 82 | 3 | 小豆畑修一 (北茨城市) | 21 | 22 | 19 | 18 | 80 |
第10回 10月19日(土)
トラップ | スキート | |||||||||||||
順位 | 氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 合計 | 順位 | 氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 合計 | |
1 | 貝塚剛 (龍ヶ崎市) | 21 | 23 | 21 | 21 | 86 | 1 | 岡田公一 (常総市) | 23 | 24 | 23 | 22 | 92 | |
2 | 藤田憲一 (那珂市) | 19 | 22 | 21 | 21 | 83 | 2 | 神長淳 (那珂市) | 22 | 22 | 23 | 23 | 90 | |
3 | 鹿志村翔平 (阿見町) | 19 | 21 | 19 | 19 | 78 | 3 | 石田博 (筑西市) | 21 | 24 | 21 | 22 | 88 |
第11回 11月10日(日)令和6年 決勝大会
ト ラ ッ プ | ス キ ー ト | ||||||||||||||||
順位 | 氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | HC | 合計 | 順位 | 氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | HC | 合計 | ||
Aクラス | 優勝 | 大川幹雄 | 21 | 24 | 22 | 21 | 2 | 90 | A クラス | 優勝 | 吉田昇 | 22 | 22 | 22 | 22 | 2 | 90 |
Aクラス | 準優勝 | 土井健一 | 19 | 21 | 23 | 23 | 2 | 88 | A クラス | 準優勝 | 落合弘之 | 21 | 25 | 22 | 20 | 2 | 90 |
Aクラス | 3位 | 山口正己 | 20 | 22 | 20 | 21 | 2 | 85 | A クラス | 3位 | 石田博 | 23 | 19 | 24 | 24 | 90 | |
Bクラス | 勝優 | 松田正美 | 17 | 15 | 20 | 20 | 72 | B クラス | 優勝 | 松田 恒三郎 | 22 | 20 | 20 | 18 | 80 | ||
Bクラス | 準優勝 | 西野俊郎 | 18 | 16 | 18 | 19 | 71 | B クラス | 準優勝 | 倉持 千明 | 18 | 20 | 18 | 21 | 2 | 79 | |
Bクラス | 3位 | 野口仁志 | 20 | 18 | 15 | 15 | 2 | 70 | B クラス | 3位 | 赤川 順一 | 18 | 20 | 20 | 21 | 79 | |
Cクラス | 優勝 | 金長均 | 14 | 13 | 17 | 14 | 2 | 60 | Cクラス | 優勝 | 茂垣 春三 | 17 | 17 | 18 | 17 | 69 | |
Cクラス | 準優勝 | 竹下敏治 | 13 | 15 | 15 | 14 | 2 | 59 | C クラス | 準優勝 | 三浦 玲子 | 14 | 17 | 19 | 18 | 68 | |
Cクラス | 3位 | 向後千里 | 18 | 10 | 15 | 16 | 59 | C クラス | 3位 | 小豆畑修一 | 18 | 17 | 13 | 18 | 66 | ||
Dクラス | 優勝 | ||||||||||||||||
Dクラス | 準優勝 | ||||||||||||||||
Dクラス | 第3位 |
第1回 12月1日(日)
トラップ | スキート | |||||||||||||
順位 | 氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 合計 | 順位 | 氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 合計 | |
1 | 関松男 (八千代町) | 21 | 21 | 19 | 20 | 81 | 1 | 伊東義幸 (神栖市) | 22 | 23 | 22 | 23 | 90 | |
2 | 石川近光 (那珂市 ) | 23 | 18 | 19 | 20 | 80 | 2 | 松本博司 (北茨城市) | 20 | 23 | 22 | 24 | 89 | |
3 | 土井健一 (桜川市) | 16 | 20 | 22 | 21 | 79 | 3 | 殿岡仁三 (土浦市) | 21 | 21 | 23 | 23 | 88 |