令和5年 クレー射撃 月例会成績
第1回 1月22日(日)
トラップ | スキート | |||||||||||||
順位 | 氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 合計 | 順位 | 氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 合計 | |
1 | 後藤剛 (坂東市) | 19 | 21 | 23 | 17 | 80 | 1 | 針谷整二 (古河市) | 22 | 24 | 23 | 22 | 91 | |
2 | 金澤新一 (つくば市) | 18 | 22 | 17 | 22 | 79 | 2 | 松本博司 (北茨城市) | 21 | 22 | 19 | 19 | 81 | |
3 | 太田光男 (水戸市) | 19 | 21 | 19 | 19 | 78 | 3 | 石川淳 (八千代町) | 21 | 21 | 19 | 19 | 80 |
第2回 2月23日(祝)
トラップ | スキート | |||||||||||||
順位 | 氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 合計 | 順位 | 氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 合計 | |
1 | 小泉登志 (稲敷市) | 20 | 20 | 22 | 20 | 82 | 1 | 殿岡仁三 (土浦市) | 25 | 21 | 24 | 22 | 92 | |
2 | 小林慧吾 (水戸市) | 20 | 22 | 19 | 20 | 81 | 2 | 今泉 剛 (古河市) | 22 | 21 | 25 | 22 | 90 | |
3 | 勝山正己 (ひたちなか市) | 24 | 19 | 21 | 17 | 81 | 3 | 蛭田冨美男 (ひたちなか市) | 16 | 19 | 20 | 23 | 78 |
第3回 3月15日(水)
トラップ | スキート | |||||||||||||
順位 | 氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 合計 | 順位 | 氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 合計 | |
1 | 西野俊郎 (ひたちなか市) | 23 | 20 | 19 | 19 | 81 | 1 | 殿岡仁三 (土浦市) | 22 | 23 | 21 | 22 | 88 | |
2 | 蒲沢和也 (東海村) | 20 | 20 | 21 | 18 | 79 | 2 | 岡田公一 (常総市) | 21 | 19 | 22 | 22 | 84 | |
3 | 池田勝市 (常総市) | 16 | 22 | 19 | 21 | 78 | 3 | 門井 貢 (常総市) | 23 | 19 | 20 | 20 | 82 |
第4回 4月12日(水)
トラップ | スキート | |||||||||||||
順位 | 氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 合計 | 順位 | 氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 合計 | |
1 | 大西清二朗 (常陸大宮市) | 22 | 20 | 22 | 23 | 87 | 1 | 殿岡仁三 (土浦市) | 21 | 19 | 23 | 25 | 88 | |
2 | 西野俊郎 (ひたちなか市) | 20 | 23 | 23 | 21 | 87 | 2 | 赤川順一 (笠間市) | 21 | 19 | 23 | 20 | 83 | |
3 | 池田勝市 (常総市) | 24 | 19 | 19 | 23 | 85 | 3 | 萩原次男 (水戸市) | 21 | 20 | 22 | 19 | 82 |
第5回 5月3日(祝)
トラップ | スキート | |||||||||||||
順位 | 氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 合計 | 順位 | 氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 合計 | |
1 | 後藤剛 (坂東市) | 23 | 19 | 24 | 21 | 87 | 1 | 殿岡仁三 (土浦市) | 24 | 24 | 24 | 23 | 95 | |
2 | 西野俊郎 (ひたちなか市) | 21 | 22 | 22 | 22 | 87 | 2 | 廣瀬 彰 (常総市) | 20 | 21 | 21 | 25 | 87 | |
3 | 大西清二朗 (常陸大宮) | 21 | 21 | 21 | 22 | 85 | 3 | 諏訪友吉 (八千代町) | 22 | 22 | 20 | 20 | 84 |