ライフル月例会成績 平成31年
第1回 2月10日(日)
50mスラグ | 膝射 | 立射 | 動的 | 合計 | 100mライフル | 膝射 | 立射 | 動的 | 合計 | |||
順位 | 順位 | |||||||||||
1 | 参加者少数の為 | 1 | 参加者少数の為 | |||||||||
2 | 開催なし | 2 | 開催なし | |||||||||
3 | 3 | |||||||||||
順位 | 氏名 | 膝射 | 立射 | 動的 | 合計 | 順位 | 氏名 | 合計 | ||||
1 | 1 | |||||||||||
2 | 2 | |||||||||||
3 |
第2回 7月7日(日)
50mスラグ | 膝射 | 立射 | 動的 | 合計 | 100mライフル | 膝射 | 立射 | 動的 | 合計 | |||
順位 | 順位 | |||||||||||
1 | 参加者少数の為 | 参加者少数の為 | ||||||||||
2 | 開催なし | 開催なし | ||||||||||
3 | ||||||||||||
50mライフル | ||||||||||||
順位 | 氏名 | 膝射 | 立射 | 動的 | 合計 | 順位 | 氏名 | 合計 | ||||
1 | 開催なし | 1 | ||||||||||
2 | 2 | |||||||||||
3 | 3 |
第3回 11月10日(日)
50mスラグ | 膝射 | 立射 | 動的 | 合計 | 50mライフル | 膝射 | 立射 | 動的 | 合計 | |||
順位 | 順位 | |||||||||||
1 | 山本 隆志 (千葉県船橋) | 86 | 62 | 29 | 177 | 1 | 開催なし | |||||
2 | 平野 達也 (ひたちなか市) | 77 | 59 | 37 | 173 | 2 | ||||||
3 | 須能里司 (水戸市) | 56 | 21 | 6 | 83 | 3 | ||||||
100mライフル | ||||||||||||
順位 | 氏名 | 膝射 | 立射 | 動的 | 合計 | 順位 | 氏名 | 合計 | ||||
1 | 赤川順一 (笠間市) | 81 | 63 | 57 | 201 | 1 | ||||||
2 | 山田 政彦 (阿見町) | 80 | 75 | 30 | 185 | 2 | ||||||
3 | 3 |